ポケットモンスターサンムーンに登場するイワークのご紹介です
イワークの生息地やステータス、弱点など参考にしてみてくださいね
他にも追記があれば追記していきます
※オメガルビー・アルファサファイアを参考にして書いています
スポンサーリンク
Contents
サンムーンイワーク

入手方法
わかり次第更新していきます♪
基本情報
| 全国図鑑 | NO74 |
| セントラル図鑑 | |
| タイプ | いわ/じめん |
| 特性 | |
| 夢特性 | |
| 分類 | いわへびポケモン |
| タマゴグループ | 鉱物 |
| 重さ | 210.0kg |
| 高さ | 8.8m |
タイプ相性
| こうかばつぐん(×4) | みず/くさ |
| こうかばつぐん(×2) | こおり/かくとう/じめん/はがね |
| こうかはいまひとつ(×1/2) | ノーマル/ほのお/ひこう/いわ |
| こうかはいまひとつ(×1/4) | どく |
| こうかなし | でんき |
進化
| イワール | ![]() |
| ▼▼で進化▼▼ | |
| ハガネール | ![]() |
イワークステータス
| HP | 35 |
| こうげき | 45 |
| ぼうぎょ | 160 |
| すばやさ | 70 |
| とくぼう | 45 |
| とくこう | 35 |
イワーク特性
| 通常特性 | 効果 |
|---|---|
| いしあたま | 反動ダメージのある技で攻撃しても、自分はダメージを受けない。ただし、「わるあがき」は反動ダメージを受ける。 |
| がんじょう | HP満タンの時、瀕死になる攻撃を受けてもHPが1残る。HP満タンの時、相手の「みちづれ」で相打ちにならない。一撃必殺技を無効化する。 |
| 隠れ特性(夢特性) | 効果 |
| くだけるよろい | 物理技を受けた時、防御が1ランク下がり、素早さが1ランク上がる。 |
イワークのレベルアップ技
| Lv | 名前 | タイプ | 分類 | 威力 | 命中 | PP | 範囲 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | どろあそび | じめん | 変化 | – | – | 15 | 全体場 |
| 1 | たいあたり | ノーマル | 物理 | 50 | 100 | 35 | 1匹選択 |
| 1 | かたくなる | ノーマル | 変化 | – | – | 30 | 自分 |
| 1 | しめつける | ノーマル | 物理 | 15 | 75 | 20 | 1匹選択 |
| 4 | のろい | ゴースト | 変化 | – | – | 10 | 自分 |
| 7 | いわおとし | いわ | 物理 | 50 | 90 | 15 | 1匹選択 |
| 10 | がんせきふうじ | いわ | 物理 | 60 | 95 | 15 | 1匹選択 |
| 13 | いかり | ノーマル | 物理 | 20 | 100 | 20 | 1匹選択 |
| 16 | ステルスロック | いわ | 変化 | – | – | 20 | 相手場 |
| 19 | ロックカット | いわ | 変化 | – | – | 20 | 自分 |
| 20 | ジャイロボール | はがね | 物理 | – | 100 | 5 | 1匹選択 |
| 22 | うちおとす | いわ | 物理 | 50 | 100 | 15 | 1匹選択 |
| 25 | りゅうのいぶき | ドラゴン | 特殊 | 60 | 100 | 20 | 1匹選択 |
| 28 | たたきつける | ノーマル | 物理 | 80 | 75 | 20 | 1匹選択 |
| 31 | いやなおと | ノーマル | 変化 | – | 85 | 40 | 1匹選択 |
| 34 | いわなだれ | いわ | 物理 | 75 | 90 | 10 | 相手全体 |
| 37 | すなじごく | じめん | 物理 | 35 | 85 | 15 | 1匹選択 |
| 40 | アイアンテール | はがね | 物理 | 100 | 75 | 15 | 1匹選択 |
| 43 | あなをほる | じめん | 物理 | 80 | 100 | 10 | 1匹選択 |
| 46 | ストーンエッジ | いわ | 物理 | 100 | 80 | 5 | 1匹選択 |
| 49 | すてみタックル | ノーマル | 物理 | 120 | 100 | 15 | 1匹選択 |
| 52 | すなあらし | いわ | 変化 | – | – | 10 | 全体場 |
イワークが覚える教え技8
| 名前 | タイプ | 分類 | 威力 | 命中 | PP | 範囲 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| アイアンヘッド | はがね | 物理 | 80 | 100 | 15 | 1匹選択 |
| とおせんぼう | ノーマル | 変化 | – | – | 5 | 1匹選択 |
| だいちのちから | じめん | 特殊 | 90 | 100 | 10 | 1匹選択 |
| りゅうのはどう | ドラゴン | 特殊 | 85 | 100 | 10 | 1匹選択 |
| アイアンテール | はがね | 物理 | 100 | 75 | 15 | 1匹選択 |
| しめつける | ノーマル | 物理 | 15 | 75 | 20 | 1匹選択 |
| いびき | ノーマル | 特殊 | 50 | 100 | 15 | 1匹選択 |
| ステルスロック | いわ | 変化 | – | – | 20 | 相手場 |
イワークえマゴ技(遺伝技)
| 名前 | タイプ | 分類 | 威力 | 命中 | PP | 範囲 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| じたばた | ノーマル | 物理 | – | 100 | 15 | 1匹選択 |
| とおせんぼう | ノーマル | 変化 | – | – | 5 | 1匹選択 |
| まるくなる | ノーマル | 変化 | – | – | 40 | 自分 |
| ころがる | いわ | 物理 | 30 | 90 | 20 | 1匹選択 |
| ロックブラスト | いわ | 物理 | 25 | 90 | 10 | 1匹選択 |
| ロッククライム | ノーマル | 物理 | 90 | 85 | 20 | 1匹選択 |
| ヘビーボンバー | はがね | 物理 | – | 100 | 10 | 1匹選択 |
| ステルスロック | いわ | 変化 | – | – | 20 | 相手場 |
| たがやす | じめん | 変化 | – | – | 10 | 味方全体 |
イワークわざマシン
| No | 名前 | タイプ | 分類 | 威力 | 命中 | PP | 範囲 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 05 | ほえる | ノーマル | 変化 | – | – | 20 | 1匹選択 |
| 06 | どくどく | どく | 変化 | – | 90 | 10 | 1匹選択 |
| 10 | めざめるパワー | ノーマル | 特殊 | 60 | 100 | 15 | 1匹選択 |
| 11 | にほんばれ | ほのお | 変化 | – | – | 5 | 全体場 |
| 12 | ちょうはつ | あく | 変化 | – | 100 | 20 | 1匹選択 |
| 17 | まもる | ノーマル | 変化 | – | – | 10 | 自分 |
| 21 | やつあたり | ノーマル | 物理 | – | 100 | 20 | 1匹選択 |
| 23 | うちおとす | いわ | 物理 | 50 | 100 | 15 | 1匹選択 |
| 26 | じしん | じめん | 物理 | 100 | 100 | 10 | 周囲全体 |
| 27 | おんがえし | ノーマル | 物理 | – | 100 | 20 | 1匹選択 |
| 28 | あなをほる | じめん | 物理 | 80 | 100 | 10 | 1匹選択 |
| 32 | かげぶんしん | ノーマル | 変化 | – | – | 15 | 自分 |
| 37 | すなあらし | いわ | 変化 | – | – | 10 | 全体場 |
| 39 | がんせきふうじ | いわ | 物理 | 60 | 95 | 15 | 1匹選択 |
| 41 | いちゃもん | あく | 変化 | – | 100 | 15 | 1匹選択 |
| 42 | からげんき | ノーマル | 物理 | 70 | 100 | 20 | 1匹選択 |
| 44 | ねむる | エスパー | 変化 | – | – | 10 | 自分 |
| 45 | メロメロ | ノーマル | 変化 | – | 100 | 15 | 1匹選択 |
| 48 | りんしょう | ノーマル | 特殊 | 60 | 100 | 15 | 1匹選択 |
| 64 | だいばくはつ | ノーマル | 物理 | 250 | 100 | 5 | 周囲全体 |
| 66 | しっぺがえし | あく | 物理 | 50 | 100 | 10 | 1匹選択 |
| 69 | ロックカット | いわ | 変化 | – | – | 20 | 自分 |
| 71 | ストーンエッジ | いわ | 物理 | 100 | 80 | 5 | 1匹選択 |
| 74 | ジャイロボール | はがね | 物理 | – | 100 | 5 | 1匹選択 |
| 77 | じこあんじ | ノーマル | 変化 | – | – | 10 | 1匹選択 |
| 78 | じならし | じめん | 物理 | 60 | 100 | 20 | 周囲全体 |
| 80 | いわなだれ | いわ | 物理 | 75 | 90 | 10 | 相手全体 |
| 82 | ドラゴンテール | ドラゴン | 物理 | 60 | 90 | 10 | 1匹選択 |
| 87 | いばる | ノーマル | 変化 | – | 90 | 15 | 1匹選択 |
| 88 | ねごと | ノーマル | 変化 | – | – | 10 | 技次第 |
| 90 | みがわり | ノーマル | 変化 | – | – | 10 | 自分 |
| 91 | ラスターカノン | はがね | 特殊 | 80 | 100 | 10 | 1匹選択 |
| 94 | いわくだき (XY) |
かくとう | 物理 | 40 | 100 | 15 | 1匹選択 |
| 94 | ひみつのちから (ORAS) |
ノーマル | 物理 | 70 | 100 | 20 | 1匹選択 |
| 96 | しぜんのちから | ノーマル | 変化 | – | – | 20 | 技次第 |
| 100 | ないしょばなし | ノーマル | 変化 | – | – | 20 | 1匹選択 |
イワークひでんマシン
| No | 名前 | タイプ | 分類 | 威力 | 命中 | PP | 範囲 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 04 | かいりき | ノーマル | 物理 | 80 | 100 | 15 | 1匹選択 |
| 06 | いわくだき (ORAS) |
かくとう | 物理 | 40 | 100 | 15 | 1匹選択 |
