ポケモンサンムーンに登場するかくとうタイプポケモンを一覧にしました!
かくとうポケモンの弱点タイプはなんでしょうか^^
弱点をしっかり理解して戦っていこう!
スポンサーリンク
Contents
ポケモンサンムーンかくとうタイプ
![]()
かくとうタイプの弱点は、
2倍
- ひこう
- エスパー
- フェアリー
0.5倍
- むし
- いわ
- あく
となります。
かくとうタイプ一覧
| 図鑑 No |
ポケモン名 | もう1つの タイプ |
|---|---|---|
| 056 | マンキー | なし |
| 057 | オコリザル | なし |
| 062 | ニョロボン | みず |
| 066 | ワンリキー | なし |
| 067 | ゴーリキー | なし |
| 068 | カイリキー | なし |
| 106 | サワムラー | なし |
| 107 | エビワラー | なし |
| 214 | ヘラクロス | むし |
| 236 | バルキー | なし |
| 237 | カポエラー | なし |
| 256 | ワカシャモ | ほのお |
| 257 | バシャーモ | ほのお |
| 286 | キノガッサ | くさ |
| 296 | マクノシタ | なし |
| 297 | ハリテヤマ | なし |
| 307 | アサナン | エスパー |
| 308 | チャーレム | エスパー |
| 391 | モウカザル | ほのお |
| 392 | ゴウカザル | ほのお |
| 447 | リオル | なし |
| 448 | ルカリオ | はがね |
| 453 | グレッグル | どく |
| 454 | ドクロッグ | どく |
| 475 | エルレイド | エスパー |
| 499 | チャオブー | ほのお |
| 500 | エンブオー | ほのお |
| 532 | ドッコラー | なし |
| 533 | ドテッコツ | なし |
| 534 | ローブシン | なし |
| 538 | ナゲキ | なし |
| 539 | ダゲキ | なし |
| 559 | ズルッグ | あく |
| 560 | ズルズキン | あく |
| 619 | コジョフー | なし |
| 620 | コジョンド | なし |
| 638 | コバルオン | はがね |
| 639 | テラキオン | いわ |
| 640 | ビリジオン | くさ |
| 647 | ケルディオ | みず |
| 648 | メロエッタ ステップフォルム |
ノーマル |
| 652 | ブリガロン | くさ |
| 674 | ヤンチャム | なし |
| 675 | ゴロンダ | あく |
| 701 | ルチャブル | ひこう |
| – | マケンカニ |
なし
|
| – | キテルグマ | ノーマル |
| – | ヌイコグマ | ノーマル |