フシギダネのステータスを紹介していくよっ!
※オメガルビー・アルファサファイアを参考にして書いています。
スポンサーリンク
フシギダネ
入手方法
わかり次第更新していきます♪
基本情報
全国図鑑 | 001 |
セントラル図鑑 | 080 |
タイプ | くさ・どく |
特性 | しんりょく |
夢特性 | ようりょくそ |
分類 | たねポケモン |
タマゴグループ | 怪獣・植物 |
重さ | 6.9kg |
高さ | 0.7m |
弱点
効果大 | ひこう・ほのお・エスパー・こおり |
効果中 | かくとう・みず・でんき・フェアリー |
効果小 | くさ |
進化
フシギダネ | |
▼▼レベル16で進化▼▼ | |
フシギソウ | |
▼▼レベル32で進化▼▼ | |
フシギバナ | |
▼▼メガシンカ▼▼ | |
メガフシギバナ |
覚える技
- レベルアップで覚える技
レベル | 技名 | 分類 | 威力 | 命中 | PP |
基本 | たいあたり | 物理 | 50 | 100 | 35 |
3 | なきごえ | 変化 | 100 | 40 | |
7 | やどりぎのタネ | 変化 | 90 | 10 | |
9 | つるのムチ | 物理 | 45 | 100 | 25 |
13 | どくのこな | 変化 | 75 | 35 | |
13 | ねむりごな | 変化 | 75 | 15 | |
15 | とっしん | 物理 | 90 | 85 | 20 |
19 | はっぱカッター | 物理 | 55 | 95 | 25 |
21 | あまいかおり | 変化 | 100 | 20 | |
25 | せいちょう | 変化 | 40 | ||
27 | すてみタックル | 物理 | 120 | 100 | 15 |
31 | なやみのタネ | 変化 | 100 | 10 | |
33 | こうごうせい | 変化 | 5 | ||
37 | タネばくだん | 物理 | 80 | 100 | 15 |
- 技マシン・ひでんマシンで覚える技
技番号 | 技名 | 分類 | 威力 | 命中 | PP |
6 | どくどく | 変化 | 90 | 10 | |
9 | ベノムショック | 特殊 | 65 | 100 | 10 |
10 | めざめるパワー | 特殊 | 60 | 100 | 15 |
11 | にほんばれ | 変化 | 5 | ||
16 | ひかりのかべ | 変化 | 30 | ||
17 | まもる | 変化 | 10 | ||
20 | しんぴのまもり | 変化 | 25 | ||
21 | やつあたり | 物理 | 100 | 20 | |
22 | ソーラービーム | 特殊 | 120 | 100 | 10 |
27 | おんがえし | 物理 | 100 | 20 | |
32 | かげぶんしん | 変化 | 15 | ||
36 | ヘドロばくだん | 特殊 | 90 | 100 | 10 |
42 | からげんき | 物理 | 70 | 100 | 20 |
44 | ねむる | 変化 | 10 | ||
45 | メロメロ | 変化 | 100 | 15 | |
48 | りんしょう | 特殊 | 60 | 100 | 15 |
49 | エコーボイス | 特殊 | 40 | 100 | 15 |
53 | エナジーボール | 特殊 | 90 | 100 | 10 |
70 | フラッシュ | 変化 | 100 | 20 | |
75 | つるぎのまい | ||||
86 | くさむすび | ||||
87 | いばる | ||||
88 | ねごと | ||||
90 | みがわり | ||||
94 | いわくだき | ||||
94 | ひみつのちから | ||||
96 | しぜんのちから | ||||
100 | ないしょばなし | ||||
秘伝 | いあいぎり | ||||
秘伝 | かいりき | ||||
秘伝 | いわくだき |
- 遺伝で覚える技
- 教え技
※ポケモンサン・ムーンが発売され次第追記していきますっ!