ポケットモンスターサンムーンに登場するイシツブテのご紹介です
イシツブテの生息地やステータス、弱点など参考にしてみてくださいね
他にも追記があれば追記していきます
※オメガルビー・アルファサファイアを参考にして書いています
スポンサーリンク
Contents
サンムーンイシツブテ

入手方法
わかり次第更新していきます♪
基本情報
| 全国図鑑 | NO74 |
| セントラル図鑑 | |
| タイプ | いわ/じめん |
| 特性 | |
| 夢特性 | |
| 分類 | がんせきポケモン |
| タマゴグループ | 鉱物 |
| 重さ | 20.0kg |
| 高さ | 0.4m |
タイプ相性
| こうかばつぐん(×4) | みず/くさ |
| こうかばつぐん(×2) | こおり/かくとう/じめん/はがね |
| こうかはいまひとつ(×1/2) | ノーマル/ほのお/ひこう/いわ |
| こうかはいまひとつ(×1/4) | どく |
| こうかなし | でんき |
進化
| イシツブテ | ![]() |
| ▼▼レベル25で進化▼▼ | |
| ゴローン | ![]() |
| 通信交換 | |
| ゴローニャ | ![]() |
イシツブテステータス
| HP | 40 |
| こうげき | 80 |
| ぼうぎょ | 100 |
| すばやさ | 20 |
| とくぼう | 30 |
| とくこう | 30 |
イシツブテ特性
| 通常特性 | 効果 |
|---|---|
| いしあたま | 反動ダメージのある技で攻撃しても、自分はダメージを受けない。ただし、「わるあがき」は反動ダメージを受ける。 |
| がんじょう | HP満タンの時、瀕死になる攻撃を受けてもHPが1残る。HP満タンの時、相手の「みちづれ」で相打ちにならない。一撃必殺技を無効化する。 |
| 隠れ特性(夢特性) | 効果 |
| すながくれ | 天候「すなあらし」時、相手の命中率が0.8倍になる。また、「すなあらし」のダメージを受けない。 |
イシツブテレベルアップ技
| Lv | 名前 | タイプ | 分類 | 威力 | 命中 | PP | 範囲 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | たいあたり | ノーマル | 物理 | 50 | 100 | 35 | 1匹選択 |
| 1 | まるくなる | ノーマル | 変化 | – | – | 40 | 自分 |
| 4 | どろあそび | じめん | 変化 | – | – | 15 | 全体場 |
| 6 | ロックカット | いわ | 変化 | – | – | 20 | 自分 |
| 10 | ころがる | いわ | 物理 | 30 | 90 | 20 | 1匹選択 |
| 12 | マグニチュード | じめん | 物理 | – | 100 | 30 | 周囲全体 |
| 16 | いわおとし | いわ | 物理 | 50 | 90 | 15 | 1匹選択 |
| 18 | うちおとす | いわ | 物理 | 50 | 100 | 15 | 1匹選択 |
| 22 | じならし | じめん | 物理 | 60 | 100 | 20 | 周囲全体 |
| 24 | じばく | ノーマル | 物理 | 200 | 100 | 5 | 周囲全体 |
| 28 | ステルスロック | いわ | 変化 | – | – | 20 | 相手場 |
| 30 | ロックブラスト | いわ | 物理 | 25 | 90 | 10 | 1匹選択 |
| 34 | じしん | じめん | 物理 | 100 | 100 | 10 | 周囲全体 |
| 36 | だいばくはつ | ノーマル | 物理 | 250 | 100 | 5 | 周囲全体 |
| 40 | すてみタックル | ノーマル | 物理 | 120 | 100 | 15 | 1匹選択 |
| 42 | ストーンエッジ | いわ | 物理 | 100 | 80 | 5 | 1匹選択 |
イシツブテが覚える教え技
| 名前 | タイプ | 分類 | 威力 | 命中 | PP | 範囲 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| かみなりパンチ | でんき | 物理 | 75 | 100 | 15 | 1匹選択 |
| ほのおのパンチ | ほのお | 物理 | 75 | 100 | 15 | 1匹選択 |
| とおせんぼう | ノーマル | 変化 | – | – | 5 | 1匹選択 |
| だいちのちから | じめん | 特殊 | 90 | 100 | 10 | 1匹選択 |
| てっぺき | はがね | 変化 | – | – | 15 | 自分 |
| ばかぢから | かくとう | 物理 | 120 | 100 | 5 | 1匹選択 |
| いびき | ノーマル | 特殊 | 50 | 100 | 15 | 1匹選択 |
| きあいパンチ | かくとう | 物理 | 150 | 100 | 20 | 1匹選択 |
| ステルスロック | いわ | 変化 | – | – | 20 | 相手場 |
イシツブテタマゴ技(遺伝技)
| 名前 | タイプ | 分類 | 威力 | 命中 | PP | 範囲 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| メガトンパンチ | ノーマル | 物理 | 80 | 85 | 20 | 1匹選択 |
| とおせんぼう | ノーマル | 変化 | – | – | 5 | 1匹選択 |
| アームハンマー | かくとう | 物理 | 100 | 90 | 10 | 1匹選択 |
| じたばた | ノーマル | 物理 | – | 100 | 15 | 1匹選択 |
| のろい | ゴースト | 変化 | – | – | 10 | 自分 |
| きあいパンチ | かくとう | 物理 | 150 | 100 | 20 | 1匹選択 |
| ロッククライム | ノーマル | 物理 | 90 | 85 | 20 | 1匹選択 |
| こらえる | ノーマル | 変化 | – | – | 10 | 自分 |
| ボディパージ | はがね | 変化 | – | – | 15 | 自分 |
| ワイドガード | いわ | 変化 | – | – | 10 | 味方場 |
イシツブテわざマシン
| No | 名前 | タイプ | 分類 | 威力 | 命中 | PP | 範囲 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 06 | どくどく | どく | 変化 | – | 90 | 10 | 1匹選択 |
| 10 | めざめるパワー | ノーマル | 特殊 | 60 | 100 | 15 | 1匹選択 |
| 11 | にほんばれ | ほのお | 変化 | – | – | 5 | 全体場 |
| 17 | まもる | ノーマル | 変化 | – | – | 10 | 自分 |
| 21 | やつあたり | ノーマル | 物理 | – | 100 | 20 | 1匹選択 |
| 23 | うちおとす | いわ | 物理 | 50 | 100 | 15 | 1匹選択 |
| 26 | じしん | じめん | 物理 | 100 | 100 | 10 | 周囲全体 |
| 27 | おんがえし | ノーマル | 物理 | – | 100 | 20 | 1匹選択 |
| 28 | あなをほる | じめん | 物理 | 80 | 100 | 10 | 1匹選択 |
| 31 | かわらわり | かくとう | 物理 | 75 | 100 | 15 | 1匹選択 |
| 32 | かげぶんしん | ノーマル | 変化 | – | – | 15 | 自分 |
| 35 | かえんほうしゃ | ほのお | 特殊 | 90 | 100 | 15 | 1匹選択 |
| 37 | すなあらし | いわ | 変化 | – | – | 10 | 全体場 |
| 38 | だいもんじ | ほのお | 特殊 | 110 | 85 | 5 | 1匹選択 |
| 39 | がんせきふうじ | いわ | 物理 | 60 | 95 | 15 | 1匹選択 |
| 42 | からげんき | ノーマル | 物理 | 70 | 100 | 20 | 1匹選択 |
| 44 | ねむる | エスパー | 変化 | – | – | 10 | 自分 |
| 45 | メロメロ | ノーマル | 変化 | – | 100 | 15 | 1匹選択 |
| 48 | りんしょう | ノーマル | 特殊 | 60 | 100 | 15 | 1匹選択 |
| 56 | なげつける | あく | 物理 | – | 100 | 10 | 1匹選択 |
| 59 | やきつくす | ほのお | 特殊 | 60 | 100 | 15 | 相手全体 |
| 64 | だいばくはつ | ノーマル | 物理 | 250 | 100 | 5 | 周囲全体 |
| 69 | ロックカット | いわ | 変化 | – | – | 20 | 自分 |
| 71 | ストーンエッジ | いわ | 物理 | 100 | 80 | 5 | 1匹選択 |
| 74 | ジャイロボール | はがね | 物理 | – | 100 | 5 | 1匹選択 |
| 78 | じならし | じめん | 物理 | 60 | 100 | 20 | 周囲全体 |
| 80 | いわなだれ | いわ | 物理 | 75 | 90 | 10 | 相手全体 |
| 87 | いばる | ノーマル | 変化 | – | 90 | 15 | 1匹選択 |
| 88 | ねごと | ノーマル | 変化 | – | – | 10 | 技次第 |
| 90 | みがわり | ノーマル | 変化 | – | – | 10 | 自分 |
| 94 | いわくだき (XY) |
かくとう | 物理 | 40 | 100 | 15 | 1匹選択 |
| 94 | ひみつのちから (ORAS) |
ノーマル | 物理 | 70 | 100 | 20 | 1匹選択 |
| 96 | しぜんのちから | ノーマル | 変化 | – | – | 20 | 技次第 |
| 98 | グロウパンチ | かくとう | 物理 | 40 | 100 | 20 | 1匹選択 |
| 100 | ないしょばなし | ノーマル | 変化 | – | – | 20 | 1匹選択 |
イシツブテひでんマシン
| No | 名前 | タイプ | 分類 | 威力 | 命中 | PP | 範囲 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 04 | かいりき | ノーマル | 物理 | 80 | 100 | 15 | 1匹選択 |
| 06 | いわくだき (ORAS) |
かくとう | 物理 | 40 | 100 | 15 | 1匹選択 |

