ポケモンサンムーンで入手できるエレキブルのご紹介
エレキブルはどうやって入手できるんでしょうかー^^
エレキブルのステータスや入手できる方法、相性などなどまとめていきます
参考にしてみてくださいね★
スポンサーリンク
Contents
サンムーン エレキブル
入手方法
エレキブルの入手方法は、エレブーにエレキブースターを持たせて交換をすると入手できます^^
●【サンムーン】エレブー入手方法やQRコード!ステータスや相性など
エレキブルQRコード
エレキブル基本情報
名前 | エレキブル |
図鑑番号 | 228 |
タイプ | でんき |
高さ | 1.8m |
重さ | 138.6kg |
相性
×4倍 | |
×2倍 | じめん |
×0.5倍 | でんき、ひこう、はがね |
×0.25倍 |
とくせい
でんきエンジン | でんきタイプの技のダメージや効果等を無効化し、「すばやさ」が1段階上がる。 |
---|---|
やるき | 「ねむり」状態にならず、技の「ねむる」も使えなくなる。フィールド上では、レベルの高い野生のポケモンと出会いやすくなる。 |
進化
エレキッド | |
---|---|
エレブー | Lv.30で「エレキッド」から進化 |
エレキブル | 「エレキブースター」を持たせて通信交換で「エレブー」から進化 |
エレキブルの覚える技
レベル技
レベル | 技名 | 威力 | 命中 |
---|---|---|---|
基本 | エレキフィールド | – | |
基本 | プラズマシャワー | – | – |
基本 | ほのおのパンチ | 75 | 100 |
基本 | でんこうせっか | 40 | 100 |
基本 | にらみつける | – | 100 |
基本 | でんきショック | 40 | 100 |
基本 | けたぐり | – | 100 |
5 | でんきショック | 40 | 100 |
8 | けたぐり | – | 100 |
12 | スピードスター | 60 | – |
15 | でんげきは | 60 | – |
19 | でんじは | – | 90 |
22 | エレキボール | – | 100 |
26 | ひかりのかべ | – | – |
29 | かみなりパンチ | 75 | 100 |
36 | ほうでん | 80 | 100 |
42 | いやなおと | – | 85 |
49 | 10まんボルト | 90 | 100 |
55 | かみなり | 110 | 70 |
62 | ギガインパクト | 150 | 90 |
65 | エレキフィールド | – |
技マシン/ひでんマシン技(oras)
No. | 技名 | 威力 | 命中 |
---|---|---|---|
06 | どくどく | – | 90 |
10 | めざめるパワー | 60 | 100 |
12 | ちょうはつ | – | 100 |
15 | はかいこうせん | 150 | 90 |
16 | ひかりのかべ | – | – |
17 | まもる | – | – |
18 | あまごい | – | – |
21 | やつあたり | – | 100 |
24 | 10まんボルト | 90 | 100 |
25 | かみなり | 110 | 70 |
26 | じしん | 100 | 100 |
27 | おんがえし | – | 100 |
28 | あなをほる | 80 | 100 |
29 | サイコキネシス | 90 | 100 |
31 | かわらわり | 75 | 100 |
32 | かげぶんしん | – | – |
35 | かえんほうしゃ | 90 | 100 |
39 | がんせきふうじ | 60 | 95 |
41 | いちゃもん | – | 100 |
42 | からげんき | 70 | 100 |
44 | ねむる | – | – |
45 | メロメロ | – | 100 |
46 | どろぼう | 60 | 100 |
47 | ローキック | 65 | 100 |
48 | りんしょう | 60 | 100 |
52 | きあいだま | 120 | 70 |
56 | なげつける | – | 100 |
57 | チャージビーム | 50 | 90 |
68 | ギガインパクト | 150 | 90 |
70 | フラッシュ | – | 100 |
72 | ボルトチェンジ | 70 | 100 |
73 | でんじは | – | 90 |
78 | じならし | 60 | 100 |
80 | いわなだれ | 75 | 90 |
87 | いばる | – | 85 |
88 | ねごと | – | – |
90 | みがわり | – | – |
93 | ワイルドボルト | 90 | 100 |
94 | ひみつのちから | 70 | 100 |
98 | グロウパンチ | 40 | 100 |
100 | ないしょばなし | – | – |
04 | かいりき | 80 | 100 |
06 | いわくだき | 40 | 100 |
タマゴ技
技名 | 威力 | 命中 |
---|---|---|
からてチョップ | 50 | 100 |
ほのおのパンチ | 75 | 100 |
れいとうパンチ | 75 | 100 |
まわしげり | 60 | 85 |
ヨガのポーズ | – | – |
バリアー | – | – |
ばくれつパンチ | 100 | 50 |
クロスチョップ | 100 | 80 |
きあいパンチ | 150 | 100 |
アームハンマー | 100 | 90 |
フェイント | 30 | 100 |
教え技
技名 | 威力 | 命中 |
---|---|---|
ほのおのパンチ | 75 | 100 |
れいとうパンチ | 75 | 100 |
かみなりパンチ | 75 | 100 |
けたぐり | – | 100 |
いびき | 50 | 100 |
アイアンテール | 100 | 75 |
きあいパンチ | 150 | 100 |
てだすけ | – | – |
シグナルビーム | 75 | 100 |
ほしがる | 60 | 100 |
でんげきは | 60 | – |
でんじふゆう | – | – |
エレキネット | 55 | 95 |
ダブルチョップ | 40 | 90 |