ポケットモンスタープテラについてご紹介
一体どんなステータスになっているんでしょうか^^
プテラの入手方法や、ステータス、QRコードなどご紹介していきますね
参考にしてみてくださいね♪
スポンサーリンク
Contents
サンムーン プテラ
入手方法
プテラの入手方法は、海の民の村で女の子にもらえます(^^♪
プテラQRコード
プテラ基本情報
名前 | プテラ |
図鑑番号 | 284 |
タイプ | いわ/ひこう |
高さ | 1.8m |
重さ | 59.0kg |
相性
×4倍 | |
×2倍 | みず、でんき、こおり、いわ、はがね |
×0.5倍 | ノーマル、ほのお、どく、ひこう、むし |
×0.25倍 |
とくせい
いしあたま | 「わるあがき」「とびげり」「とびひざげり」以外は反動のダメージを受けない。 |
---|---|
きんちょうかん | 相手はきのみを使えなくなる。 |
プレッシャー | 相手から受けた技のPPを2減らす。レベルの高い野生のポケモンと出会いやすくなる。 |
プテラの覚える技
レベル技
レベル | 技名 | 威力 | 命中 |
---|---|---|---|
基本 | アイアンヘッド | 80 | 100 |
基本 | こおりのキバ | 65 | 95 |
基本 | ほのおのキバ | 65 | 95 |
基本 | かみなりのキバ | 65 | 95 |
基本 | つばさでうつ | 60 | 100 |
基本 | ちょうおんぱ | – | 55 |
基本 | かみつく | 60 | 100 |
基本 | こわいかお | – | 100 |
9 | ほえる | – | – |
17 | こうそくいどう | – | – |
25 | げんしのちから | 60 | 100 |
33 | かみくだく | 80 | 100 |
41 | とっしん | 90 | 85 |
49 | フリーフォール | 60 | 100 |
57 | アイアンヘッド | 80 | 100 |
65 | はかいこうせん | 150 | 90 |
73 | いわなだれ | 75 | 90 |
81 | ギガインパクト | 150 | 90 |
技マシン/ひでんマシン技(oras)
No. | 技名 | 威力 | 命中 |
---|---|---|---|
01 | つめとぎ | – | – |
02 | ドラゴンクロー | 80 | 100 |
05 | ほえる | – | – |
06 | どくどく | – | 90 |
10 | めざめるパワー | 60 | 100 |
11 | にほんばれ | – | – |
12 | ちょうはつ | – | 100 |
15 | はかいこうせん | 150 | 90 |
17 | まもる | – | – |
18 | あまごい | – | – |
19 | はねやすめ | – | – |
21 | やつあたり | – | 100 |
23 | うちおとす | 50 | 100 |
26 | じしん | 100 | 100 |
27 | おんがえし | – | 100 |
32 | かげぶんしん | – | – |
35 | かえんほうしゃ | 90 | 100 |
37 | すなあらし | – | – |
38 | だいもんじ | 110 | 85 |
39 | がんせきふうじ | 60 | 95 |
40 | つばめがえし | 60 | – |
41 | いちゃもん | – | 100 |
42 | からげんき | 70 | 100 |
44 | ねむる | – | – |
45 | メロメロ | – | 100 |
46 | どろぼう | 60 | 100 |
48 | りんしょう | 60 | 100 |
51 | はがねのつばさ | 70 | 90 |
58 | フリーフォール | 60 | 100 |
59 | やきつくす | 60 | 100 |
66 | しっぺがえし | 50 | 100 |
68 | ギガインパクト | 150 | 90 |
69 | ロックカット | – | – |
71 | ストーンエッジ | 100 | 80 |
78 | じならし | 60 | 100 |
80 | いわなだれ | 75 | 90 |
87 | いばる | – | 85 |
88 | ねごと | – | – |
90 | みがわり | – | – |
94 | ひみつのちから | 70 | 100 |
100 | ないしょばなし | – | – |
02 | そらをとぶ | 90 | 95 |
04 | かいりき | 80 | 100 |
06 | いわくだき | 40 | 100 |
タマゴ技
技名 | 威力 | 命中 |
---|---|---|
ふきとばし | – | |
のろい | – | – |
みやぶる | – | – |
はがねのつばさ | 70 | 90 |
りゅうのいぶき | 60 | 100 |
おいうち | 40 | 100 |
はねやすめ | – | – |
おいかぜ | – | – |
ダメおし | 60 | 100 |
ワイドガード | – | – |
教え技
技名 | 威力 | 命中 |
---|---|---|
ゴッドバード | 140 | 90 |
いびき | 50 | 100 |
アイアンテール | 100 | 75 |
ねっぷう | 95 | 90 |
おいかぜ | – | – |
アクアテール | 90 | 90 |
りゅうのはどう | 85 | 100 |
だいちのちから | 90 | 100 |
アイアンヘッド | 80 | 100 |
ステルスロック | – | – |