ポケットモンスターサンムーンに登場するアーボのご紹介です
アーボの生息地やステータス、弱点など参考にしてみてくださいね
他にも追記があれば追記していきます
※オメガルビー・アルファサファイアを参考にして書いています
スポンサーリンク
Contents
サンムーンアーボ

入手方法
わかり次第更新していきます♪
基本情報
| 全国図鑑 | NO23 |
| セントラル図鑑 | |
| タイプ | どく |
| 特性 | |
| 夢特性 | |
| 分類 | へびポケモン |
| タマゴグループ | 陸上/ドラゴン |
| 重さ | 6.9kg |
| 高さ | 2.0m |
弱点
| こうかばつぐん(×4) | |
| こうかばつぐん(×2) | じめん/エスパー |
| こうかはいまひとつ(×1/2) | くさ/かくとう/どく/むし/フェアリー |
| こうかはいまひとつ(×1/4) |
アーボ進化表
| アーボ | ![]() |
| ▼▼レベル22で進化▼▼ | |
| アーボック | ![]() |
アーボステータス
| HP | 35 |
| こうげき | 60 |
| ぼうぎょ | 44 |
| すばやさ | 55 |
| とくぼう | 54 |
| とくこう | 40 |
アーボの特性
| 通常特性 | 効果 |
|---|---|
| いかく | 場に出た時、相手の攻撃を1ランク下げる。また、パーティの先頭に置くと低レベルの野生ポケモンの出現率が下がる。 |
| だっぴ | ターンの終了時、ときどき状態異常が治る(確率30%)。 |
| 隠れ特性(夢特性) | 効果 |
| きんちょうかん | 場に出ている間、相手ポケモンの持っている「きのみ」が発動しない。 |
アーボレベルアップ技
| Lv | 名前 | タイプ | 分類 | 威力 | 命中 | PP | 範囲 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | まきつく | ノーマル | 物理 | 15 | 85 | 20 | 1匹選択 |
| 1 | にらみつける | ノーマル | 変化 | – | 100 | 30 | 相手全体 |
| 4 | どくばり | どく | 物理 | 15 | 100 | 35 | 1匹選択 |
| 9 | かみつく | あく | 物理 | 60 | 100 | 25 | 1匹選択 |
| 12 | へびにらみ | ノーマル | 変化 | – | 100 | 30 | 1匹選択 |
| 17 | いやなおと | ノーマル | 変化 | – | 85 | 40 | 1匹選択 |
| 20 | ようかいえき | どく | 特殊 | 40 | 100 | 30 | 相手全体 |
| 25 | たくわえる | ノーマル | 変化 | – | – | 20 | 自分 |
| 25 | のみこむ | ノーマル | 変化 | – | – | 10 | 自分 |
| 25 | はきだす | ノーマル | 特殊 | – | 100 | 10 | 1匹選択 |
| 28 | アシッドボム | どく | 特殊 | 40 | 100 | 20 | 1匹選択 |
| 33 | どろばくだん | じめん | 特殊 | 65 | 85 | 10 | 1匹選択 |
| 36 | いえき | どく | 変化 | – | 100 | 10 | 1匹選択 |
| 38 | ゲップ | どく | 特殊 | 120 | 90 | 10 | 1匹選択 |
| 41 | くろいきり | こおり | 変化 | – | – | 30 | 全体場 |
| 44 | とぐろをまく | どく | 変化 | – | – | 20 | 自分 |
| 49 | ダストシュート | どく | 物理 | 120 | 80 | 5 | 1匹選択 |
アーボ数え技
| 名前 | タイプ | 分類 | 威力 | 命中 | PP | 範囲 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| タネばくだん | くさ | 物理 | 80 | 100 | 15 | 1匹選択 |
| ダストシュート | どく | 物理 | 120 | 80 | 5 | 1匹選択 |
| アクアテール | みず | 物理 | 90 | 90 | 10 | 1匹選択 |
| アイアンテール | はがね | 物理 | 100 | 75 | 15 | 1匹選択 |
| しめつける | ノーマル | 物理 | 15 | 75 | 20 | 1匹選択 |
| いびき | ノーマル | 特殊 | 50 | 100 | 15 | 1匹選択 |
| ギガドレイン | くさ | 特殊 | 75 | 100 | 10 | 1匹選択 |
| いえき | どく | 変化 | – | 100 | 10 | 1匹選択 |
| うらみ | ゴースト | 変化 | – | 100 | 10 | 1匹選択 |
| よこどり | あく | 変化 | – | – | 10 | 技次第 |
アーボ遺伝技
| 名前 | タイプ | 分類 | 威力 | 命中 | PP | 範囲 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| おいうち | あく | 物理 | 40 | 100 | 20 | 1匹選択 |
| たたきつける | ノーマル | 物理 | 80 | 75 | 20 | 1匹選択 |
| うらみ | ゴースト | 変化 | – | 100 | 10 | 1匹選択 |
| ふくろだたき | あく | 物理 | 10 | 100 | 10 | 1匹選択 |
| どくどくのキバ | どく | 物理 | 50 | 100 | 15 | 1匹選択 |
| こわいかお | ノーマル | 変化 | – | 100 | 10 | 1匹選択 |
| ポイズンテール | どく | 物理 | 50 | 100 | 25 | 1匹選択 |
| かなしばり | ノーマル | 変化 | – | 100 | 20 | 1匹選択 |
| すりかえ | あく | 変化 | – | 100 | 10 | 1匹選択 |
| アイアンテール | はがね | 物理 | 100 | 75 | 15 | 1匹選択 |
| ふいうち | あく | 物理 | 80 | 100 | 5 | 1匹選択 |
| よこどり | あく | 変化 | – | – | 10 | 技次第 |
アーボに使えるわざマシン
| No | 名前 | タイプ | 分類 | 威力 | 命中 | PP | 範囲 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 06 | どくどく | どく | 変化 | – | 90 | 10 | 1匹選択 |
| 09 | ベノムショック | どく | 特殊 | 65 | 100 | 10 | 1匹選択 |
| 10 | めざめるパワー | ノーマル | 特殊 | 60 | 100 | 15 | 1匹選択 |
| 11 | にほんばれ | ほのお | 変化 | – | – | 5 | 全体場 |
| 17 | まもる | ノーマル | 変化 | – | – | 10 | 自分 |
| 18 | あまごい | みず | 変化 | – | – | 5 | 全体場 |
| 21 | やつあたり | ノーマル | 物理 | – | 100 | 20 | 1匹選択 |
| 26 | じしん | じめん | 物理 | 100 | 100 | 10 | 周囲全体 |
| 27 | おんがえし | ノーマル | 物理 | – | 100 | 20 | 1匹選択 |
| 28 | あなをほる | じめん | 物理 | 80 | 100 | 10 | 1匹選択 |
| 32 | かげぶんしん | ノーマル | 変化 | – | – | 15 | 自分 |
| 34 | ヘドロウェーブ | どく | 特殊 | 95 | 100 | 10 | 周囲全体 |
| 36 | ヘドロばくだん | どく | 特殊 | 90 | 100 | 10 | 1匹選択 |
| 39 | がんせきふうじ | いわ | 物理 | 60 | 95 | 15 | 1匹選択 |
| 41 | いちゃもん | あく | 変化 | – | 100 | 15 | 1匹選択 |
| 42 | からげんき | ノーマル | 物理 | 70 | 100 | 20 | 1匹選択 |
| 44 | ねむる | エスパー | 変化 | – | – | 10 | 自分 |
| 45 | メロメロ | ノーマル | 変化 | – | 100 | 15 | 1匹選択 |
| 46 | どろぼう | あく | 物理 | 60 | 100 | 25 | 1匹選択 |
| 48 | りんしょう | ノーマル | 特殊 | 60 | 100 | 15 | 1匹選択 |
| 66 | しっぺがえし | あく | 物理 | 50 | 100 | 10 | 1匹選択 |
| 78 | じならし | じめん | 物理 | 60 | 100 | 20 | 周囲全体 |
| 80 | いわなだれ | いわ | 物理 | 75 | 90 | 10 | 相手全体 |
| 83 | まとわりつく | むし | 特殊 | 20 | 100 | 20 | 1匹選択 |
| 84 | どくづき | どく | 物理 | 80 | 100 | 20 | 1匹選択 |
| 87 | いばる | ノーマル | 変化 | – | 90 | 15 | 1匹選択 |
| 88 | ねごと | ノーマル | 変化 | – | – | 10 | 技次第 |
| 90 | みがわり | ノーマル | 変化 | – | – | 10 | 自分 |
| 94 | ひみつのちから | ノーマル | 物理 | 70 | 100 | 20 | 1匹選択 |
| 97 | あくのはどう | あく | 特殊 | 80 | 100 | 15 | 1匹選択 |
| 100 | ないしょばなし | ノーマル | 変化 | – | – | 20 | 1匹選択 |
アーボひでんマシン
| No | 名前 | タイプ | 分類 | 威力 | 命中 | PP | 範囲 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 04 | かいりき | ノーマル | 物理 | 80 | 100 | 15 | 1匹選択 |
