ポケットモンスターゴンベについてご紹介
ゴンベは進化するポケモン!
そして期間限定で入手できるのでとっても貴重♪
ドンベについて入手できる場所やステータスなどご紹介していきます!
スポンサーリンク
Contents
サンムーン ドンベ
入手場所
ゴンベーは2017年1月11日までの間、インターネット通信でもらえるよ(^^♪
家にない方は、インターネットの環境のところへいってもらおう♪
ゴンベはカビゴンに進化するよ♪
ゴンベQRコード
ゴンベ基本情報
名前 | ゴンベ |
図鑑番号 | 035 |
タイプ | ノーマル |
高さ | 0.6m |
重さ | 105.0kg |
ゴンベ相性
×4倍 | |
×2倍 | かくとう |
×0.5倍 | |
×0.25倍 |
とくせい
あついしぼう | 「ほのお」「こおり」タイプの技を受けた時、ダメージが半減する。 |
---|---|
くいしんぼう | 持っているきのみを通常よりも早く、HPが半分以下になった時に使う。 |
ものひろい | 自分が道具を持っていない場合、毎ターン終了時に、相手がそのターンに消費した道具を拾って自分のものにする。ダブル・トリプルバトルでは味方の道具も対象となる。また、戦闘後に10%の確率で、レベルに応じて道具を拾ってくる。 |
進化
ゴンベ | |
---|---|
カビゴン | 「なつき」で「ゴンベ」から進化 |
ゴンベの覚える技
レベル技
レベル | 技名 | 威力 | 命中 |
---|---|---|---|
基本 | とっておき | 140 | 100 |
基本 | したでなめる | 30 | 100 |
基本 | リサイクル | – | – |
基本 | ゆびをふる | – | – |
基本 | かぎわける | – | – |
基本 | たいあたり | 40 | 100 |
4 | まるくなる | – | – |
9 | ドわすれ | – | – |
12 | したでなめる | 30 | 100 |
17 | なしくずし | 70 | 100 |
20 | いやなおと | – | 85 |
25 | のしかかり | 85 | 100 |
28 | たくわえる | – | – |
33 | のみこむ | – | – |
36 | ころがる | 30 | 90 |
41 | なげつける | – | 100 |
44 | はらだいこ | – | – |
49 | しぜんのめぐみ | – | 100 |
50 | よこどり | – | – |
57 | とっておき | 140 | 100 |
技マシン/ひでんマシン技(oras)
No. | 技名 | 威力 | 命中 |
---|---|---|---|
06 | どくどく | – | 90 |
10 | めざめるパワー | 60 | 100 |
11 | にほんばれ | – | – |
13 | れいとうビーム | 90 | 100 |
14 | ふぶき | 110 | 70 |
17 | まもる | – | – |
18 | あまごい | – | – |
21 | やつあたり | – | 100 |
22 | ソーラービーム | 120 | 100 |
24 | 10まんボルト | 90 | 100 |
25 | かみなり | 110 | 70 |
26 | じしん | 100 | 100 |
27 | おんがえし | – | 100 |
29 | サイコキネシス | 90 | 100 |
30 | シャドーボール | 80 | 100 |
31 | かわらわり | 75 | 100 |
32 | かげぶんしん | – | – |
35 | かえんほうしゃ | 90 | 100 |
37 | すなあらし | – | – |
38 | だいもんじ | 110 | 85 |
39 | がんせきふうじ | 60 | 95 |
42 | からげんき | 70 | 100 |
44 | ねむる | – | – |
45 | メロメロ | – | 100 |
48 | りんしょう | 60 | 100 |
56 | なげつける | – | 100 |
59 | やきつくす | 60 | 100 |
67 | かたきうち | 70 | 100 |
78 | じならし | 60 | 100 |
80 | いわなだれ | 75 | 90 |
87 | いばる | – | 85 |
88 | ねごと | – | – |
90 | みがわり | – | – |
94 | ひみつのちから | 70 | 100 |
98 | グロウパンチ | 40 | 100 |
100 | ないしょばなし | – | – |
03 | なみのり | 90 | 100 |
04 | かいりき | 80 | 100 |
06 | いわくだき | 40 | 100 |
タマゴ技
技名 | 威力 | 命中 |
---|---|---|
ふきとばし | – | |
すてみタックル | 120 | 100 |
カウンター | – | 100 |
じばく | 200 | 100 |
したでなめる | 30 | 100 |
のろい | – | – |
あまえる | – | 100 |
おいうち | 40 | 100 |
しぜんのめぐみ | – | 100 |
しねんのずつき | 80 | 90 |
おさきにどうぞ | – | – |
ゲップ | 120 | 90 |
教え技
技名 | 威力 | 命中 |
---|---|---|
ほのおのパンチ | 75 | 100 |
れいとうパンチ | 75 | 100 |
かみなりパンチ | 75 | 100 |
いびき | 50 | 100 |
こごえるかぜ | 55 | 95 |
さわぐ | 90 | 100 |
きあいパンチ | 150 | 100 |
ばかぢから | 120 | 100 |
リサイクル | – | – |
よこどり | – | – |
ハイパーボイス | 90 | 100 |
ほしがる | 60 | 100 |
でんげきは | 60 | – |
みずのはどう | 60 | 100 |
とっておき | 140 | 100 |
タネばくだん | 80 | 100 |
しねんのずつき | 80 | 90 |
ダストシュート | 120 | 80 |
おさきにどうぞ | – | – |