ポケモンサンムーンで入手できるポリゴンのご紹介
ポリゴンはどうやって入手できるんでしょうかー^^
ポリゴンのステータスや入手できる方法、相性などなどまとめていきます
参考にしてみてくださいね★
スポンサーリンク
Contents
サンムーン ポリゴン
入手方法
ポリゴンの入手場所は、15番水道のエーテルハウスでもらえるよ(●´ω`●)
ポリゴンQRコード
ポリゴン基本情報
名前 | ポリゴン |
図鑑番号 | 217 |
タイプ | ノーマル |
高さ | 0.8m |
重さ | 36.5kg |
相性
×4倍 | |
×2倍 | かくとう |
×0.5倍 | |
×0.25倍 |
とくせい
アナライズ | 自分が最後に攻撃をすると1.3倍のダメージで攻撃できる。 |
---|---|
ダウンロード | 相手の「ぼうぎょ」と「とくぼう」を比較し、「ぼうぎょ」の方が低い場合は自分の「こうげき」、「とくぼう」の方が低い場合は自分の「とくこう」が1段階上がる。 |
トレース | 相手と同じ特性になる。「てんきや」「マルチタイプ」「イリュージョン」「トレース」「バトルスイッチ」の場合は効果はない。 |
進化
ポリゴン | |
---|---|
ポリゴン2 | 「アップグレード」を持たせて通信交換で「ポリゴン」から進化 |
ポリゴンZ | 「あやしいパッチ」を持たせて通信交換で「ポリゴン2」から進化 |
ポリゴンの覚える技
レベル技
レベル | 技名 | 威力 | 命中 |
---|---|---|---|
基本 | テクスチャー2 | – | 100 |
基本 | たいあたり | 40 | 100 |
基本 | テクスチャー | – | – |
基本 | かくばる | – | – |
7 | サイケこうせん | 65 | 100 |
12 | こうそくいどう | – | – |
18 | じこさいせい | – | – |
23 | でんじふゆう | – | – |
29 | シグナルビーム | 75 | 100 |
34 | リサイクル | – | – |
40 | ほうでん | 80 | 100 |
45 | ロックオン | – | – |
50 | トライアタック | 80 | 100 |
56 | マジックコート | – | – |
62 | でんじほう | 120 | 50 |
技マシン/ひでんマシン技(oras)
No. | 技名 | 威力 | 命中 |
---|---|---|---|
03 | サイコショック | 80 | 100 |
06 | どくどく | – | 90 |
10 | めざめるパワー | 60 | 100 |
11 | にほんばれ | – | – |
13 | れいとうビーム | 90 | 100 |
14 | ふぶき | 110 | 70 |
15 | はかいこうせん | 150 | 90 |
17 | まもる | – | – |
18 | あまごい | – | – |
21 | やつあたり | – | 100 |
22 | ソーラービーム | 120 | 100 |
24 | 10まんボルト | 90 | 100 |
25 | かみなり | 110 | 70 |
27 | おんがえし | – | 100 |
29 | サイコキネシス | 90 | 100 |
30 | シャドーボール | 80 | 100 |
32 | かげぶんしん | – | – |
40 | つばめがえし | 60 | – |
42 | からげんき | 70 | 100 |
44 | ねむる | – | – |
46 | どろぼう | 60 | 100 |
48 | りんしょう | 60 | 100 |
57 | チャージビーム | 50 | 90 |
68 | ギガインパクト | 150 | 90 |
70 | フラッシュ | – | 100 |
73 | でんじは | – | 90 |
77 | じこあんじ | – | – |
85 | ゆめくい | 100 | 100 |
87 | いばる | – | 85 |
88 | ねごと | – | – |
90 | みがわり | – | – |
92 | トリックルーム | – | – |
94 | ひみつのちから | 70 | 100 |
100 | ないしょばなし | – | – |
タマゴ技
なし
教え技
技名 | 威力 | 命中 |
---|---|---|
いびき | 50 | 100 |
こごえるかぜ | 55 | 95 |
いたみわけ | – | – |
アイアンテール | 100 | 75 |
トリック | – | 100 |
マジックコート | – | – |
リサイクル | – | – |
シグナルビーム | 75 | 100 |
でんげきは | 60 | – |
じゅうりょく | – | – |
とっておき | 140 | 100 |
でんじふゆう | – | – |
しねんのずつき | 80 | 90 |
ワンダールーム | – | – |
イカサマ | 95 | 100 |
エレキネット | 55 | 95 |