ポケモンサンムーンで入手できるオーロットのご紹介
オーロットはどうやって入手できるんでしょうかー^^
オーロットのステータスや入手できる方法、相性などなどまとめていきます
参考にしてみてくださいね★
スポンサーリンク
Contents
サンムーン オーロット
入手方法
オーロットの入手方法は、ボクレーから進化します
通信交換で進化し、入手することができます(^^♪
通信交換で進化するポケモンですね(●´ω`●)
オーロットQRコード
オーロット基本情報
名前 | オーロット |
図鑑番号 | 197 |
タイプ | ゴースト/くさ |
高さ | 1.5m |
重さ | 71.0kg |
相性
×4倍 | |
×2倍 | ほのお、こおり、ひこう、ゴースト、あく |
×0.5倍 | みず、くさ、じめん、でんき |
×0.25倍 |
とくせい
おみとおし | 戦闘に出た際、相手が持っている全てのアイテムがわかる。 |
---|---|
しぜんかいふく | 手持ちに引っ込めると状態異常が回復する。 |
しゅうかく | ターン終了時に、そのターンに自分が使ったきのみを50%の確率で取り戻す。天気が「ひざしがつよい」状態では必ず取り戻す。 |
進化
ボクレー | |
---|---|
オーロット | 通信交換で「ボクレー」から進化 |
オーロットの覚える技
レベル技
レベル | 技名 | 威力 | 命中 |
---|---|---|---|
基本 | ウッドホーン | 75 | 100 |
基本 | たいあたり | 40 | 100 |
基本 | あやしいひかり | – | 100 |
5 | おどろかす | 30 | 100 |
8 | せいちょう | – | – |
13 | ねをはる | – | 100 |
19 | だましうち | 60 | – |
23 | やどりぎのタネ | – | 90 |
28 | のろい | – | – |
31 | おにび | – | 85 |
35 | もりののろい | – | 100 |
39 | みちづれ | – | – |
45 | ゴーストダイブ | 90 | 100 |
49 | ウッドハンマー | 120 | 100 |
55 | シャドークロー | 70 | 100 |
62 | ウッドホーン | 75 | 100 |
技マシン/ひでんマシン技(oras)
No. | 技名 | 威力 | 命中 |
---|---|---|---|
01 | つめとぎ | – | – |
04 | めいそう | – | – |
06 | どくどく | – | 90 |
10 | めざめるパワー | 60 | 100 |
11 | にほんばれ | – | – |
15 | はかいこうせん | 150 | 90 |
17 | まもる | – | – |
20 | しんぴのまもり | – | – |
21 | やつあたり | – | 100 |
22 | ソーラービーム | 120 | 100 |
26 | じしん | 100 | 100 |
27 | おんがえし | – | 100 |
28 | あなをほる | 80 | 100 |
29 | サイコキネシス | 90 | 100 |
30 | シャドーボール | 80 | 100 |
32 | かげぶんしん | – | – |
33 | リフレクター | – | – |
42 | からげんき | 70 | 100 |
44 | ねむる | – | – |
45 | メロメロ | – | 100 |
46 | どろぼう | 60 | 100 |
48 | りんしょう | 60 | 100 |
52 | きあいだま | 120 | 70 |
53 | エナジーボール | 90 | 100 |
61 | おにび | – | 85 |
65 | シャドークロー | 70 | 100 |
68 | ギガインパクト | 150 | 90 |
78 | じならし | 60 | 100 |
80 | いわなだれ | 75 | 90 |
81 | シザークロス | 80 | 100 |
84 | どくづき | 80 | 100 |
85 | ゆめくい | 100 | 100 |
86 | くさむすび | – | 100 |
87 | いばる | – | 85 |
88 | ねごと | – | – |
90 | みがわり | – | – |
92 | トリックルーム | – | – |
94 | ひみつのちから | 70 | 100 |
94 | しぜんのちから | – | – |
97 | あくのはどう | 80 | 100 |
98 | グロウパンチ | 40 | 100 |
100 | ないしょばなし | – | – |
01 | いあいぎり | 50 | 95 |
04 | かいりき | 80 | 100 |
06 | いわくだき | 40 | 100 |
タマゴ技
技名 | 威力 | 命中 |
---|---|---|
ふういん | – | – |
おんねん | – | – |
ギフトパス | – | – |
ベノムトラップ | – | 100 |
教え技
技名 | 威力 | 命中 |
---|---|---|
いびき | 50 | 100 |
うらみ | – | 100 |
ギガドレイン | 75 | 100 |
いたみわけ | – | – |
トリック | – | 100 |
なりきり | – | – |
マジックコート | – | – |
スキルスワップ | – | – |
なやみのタネ | – | 100 |
タネばくだん | 80 | 100 |
ドレインパンチ | 75 | 100 |
イカサマ | 95 | 100 |