ポケットモンスターミルタンクについてご紹介
ミルタンクはどこで手に入るのか、どんなポケモンなのか!
ミルタンクの入手できる場所や、ステータス、QRコードなどご紹介していきますね
参考にしてみてくださいね
スポンサーリンク
Contents
サンムーン ミルタンク

入手場所
ミルタンクは、オハナぼくじょうにいましたよ^^
極まれのポケモンなのでかなり大変かもですががんばってゲットしてくださいね★
ミルタンクQRコード

ミルタンク基本情報

| 名前 | ミルタンク |
| 図鑑番号 | 138 |
| タイプ | ノーマル |
| 高さ | 1.2m |
| 重さ | 75.5kg |
相性
| ×4倍 | |
| ×2倍 | かくとう |
| ×0.5倍 | |
| ×0.25倍 |
とくせい
| あついしぼう | 「ほのお」「こおり」タイプの技を受けた時、ダメージが半減する。 |
|---|---|
| きもったま | ゴーストタイプに自分のノーマル・かくとうタイプの技が当たるようになる。 |
ミルタンクの覚える技
レベル技
| レベル | 技名 | 威力 | 命中 |
|---|---|---|---|
| 基本 | たいあたり | 40 | 100 |
| 3 | なきごえ | – | 100 |
| 5 | まるくなる | – | – |
| 8 | ふみつけ | 65 | 100 |
| 11 | ミルクのみ | – | – |
| 15 | がまん | – | – |
| 19 | ころがる | 30 | 90 |
| 24 | のしかかり | 85 | 100 |
| 29 | しねんのずつき | 80 | 90 |
| 35 | ゆうわく | – | 100 |
| 41 | ジャイロボール | – | 100 |
| 48 | いやしのすず | – | – |
| 50 | めざましビンタ | 70 | 100 |
技マシン/ひでんマシン技(oras)
| No. | 技名 | 威力 | 命中 |
|---|---|---|---|
| 06 | どくどく | – | 90 |
| 10 | めざめるパワー | 60 | 100 |
| 11 | にほんばれ | – | – |
| 13 | れいとうビーム | 90 | 100 |
| 14 | ふぶき | 110 | 70 |
| 15 | はかいこうせん | 150 | 90 |
| 17 | まもる | – | – |
| 18 | あまごい | – | – |
| 21 | やつあたり | – | 100 |
| 22 | ソーラービーム | 120 | 100 |
| 24 | 10まんボルト | 90 | 100 |
| 25 | かみなり | 110 | 70 |
| 26 | じしん | 100 | 100 |
| 27 | おんがえし | – | 100 |
| 30 | シャドーボール | 80 | 100 |
| 31 | かわらわり | 75 | 100 |
| 32 | かげぶんしん | – | – |
| 37 | すなあらし | – | – |
| 39 | がんせきふうじ | 60 | 95 |
| 42 | からげんき | 70 | 100 |
| 44 | ねむる | – | – |
| 45 | メロメロ | – | 100 |
| 48 | りんしょう | 60 | 100 |
| 49 | エコーボイス | 40 | 100 |
| 52 | きあいだま | 120 | 70 |
| 56 | なげつける | – | 100 |
| 67 | かたきうち | 70 | 100 |
| 68 | ギガインパクト | 150 | 90 |
| 73 | でんじは | – | 90 |
| 74 | ジャイロボール | – | 100 |
| 77 | じこあんじ | – | – |
| 78 | じならし | 60 | 100 |
| 80 | いわなだれ | 75 | 90 |
| 87 | いばる | – | 85 |
| 88 | ねごと | – | – |
| 90 | みがわり | – | – |
| 94 | ひみつのちから | 70 | 100 |
| 98 | グロウパンチ | 40 | 100 |
| 100 | ないしょばなし | – | – |
| 03 | なみのり | 90 | 100 |
| 04 | かいりき | 80 | 100 |
| 06 | いわくだき | 40 | 100 |
タマゴ技
| 技名 | 威力 | 命中 |
|---|---|---|
| すてみタックル | 120 | 100 |
| ちきゅうなげ | – | 100 |
| ピヨピヨパンチ | 70 | 100 |
| のろい | – | – |
| きしかいせい | – | 100 |
| こらえる | – | – |
| ねごと | – | – |
| プレゼント | – | 90 |
| てだすけ | – | – |
| アームハンマー | 100 | 90 |
| しぜんのめぐみ | – | 100 |
| おしおき | 60 | 100 |
| ハートスタンプ | 60 | 100 |
| ゲップ | 120 | 90 |
教え技
| 技名 | 威力 | 命中 |
|---|---|---|
| ほのおのパンチ | 75 | 100 |
| れいとうパンチ | 75 | 100 |
| かみなりパンチ | 75 | 100 |
| いびき | 50 | 100 |
| こごえるかぜ | 55 | 95 |
| いやしのすず | – | – |
| アイアンテール | 100 | 75 |
| きあいパンチ | 150 | 100 |
| てだすけ | – | – |
| とおせんぼう | – | – |
| でんげきは | 60 | – |
| みずのはどう | 60 | 100 |
| しねんのずつき | 80 | 90 |
| アイアンヘッド | 80 | 100 |
| ステルスロック | – | – |
| おさきにどうぞ | – | – |