ポケットモンスターゴースについてご紹介
ゴースはどこで手に入るのか、どんなポケモンなのか!
ゴースの入手できる場所や、ステータス、QRコードなどご紹介していきますね
参考にしてみてくださいね
スポンサーリンク
Contents
サンムーン ゴース

入手場所
ゴースはハウオリ霊園にいます^^
ゴースQRコード

ゴース基本情報

| 名前 | ゴース |
| 図鑑番号 | 061 |
| タイプ | ゴースト/どく |
| 高さ | 1.3m |
| 重さ | 0.1kg |
相性
| ×4倍 | |
| ×2倍 | じめん、エスパー、ゴースト、あく |
| ×0.5倍 | くさ、フェアリー |
| ×0.25倍 | どく、むし |
とくせい
| ふゆう | 「すなかけ」以外のじめんタイプの技を無効化する。 |
|---|
進化
| ゴース | |
|---|---|
ゴースト |
Lv.25で「ゴース」から進化 |
ゲンガー |
通信交換で「ゴースト」から進化 |
ゴースの覚える技
レベル技
| レベル | 技名 | 威力 | 命中 |
|---|---|---|---|
| 基本 | さいみんじゅつ | – | 60 |
| 基本 | したでなめる | 30 | 100 |
| 5 | うらみ | – | 100 |
| 8 | くろいまなざし | – | – |
| 12 | のろい | – | – |
| 15 | ナイトヘッド | – | 100 |
| 19 | あやしいひかり | – | 100 |
| 22 | ふいうち | 70 | 100 |
| 26 | しっぺがえし | 50 | 100 |
| 29 | シャドーボール | 80 | 100 |
| 33 | ゆめくい | 100 | 100 |
| 36 | あくのはどう | 80 | 100 |
| 40 | みちづれ | – | – |
| 43 | たたりめ | 65 | 100 |
| 47 | あくむ | – | 100 |
技マシン/ひでんマシン技(oras)
| No. | 技名 | 威力 | 命中 |
|---|---|---|---|
| 06 | どくどく | – | 90 |
| 09 | ベノムショック | 65 | 100 |
| 10 | めざめるパワー | 60 | 100 |
| 11 | にほんばれ | – | – |
| 12 | ちょうはつ | – | 100 |
| 17 | まもる | – | – |
| 18 | あまごい | – | – |
| 21 | やつあたり | – | 100 |
| 24 | 10まんボルト | 90 | 100 |
| 27 | おんがえし | – | 100 |
| 29 | サイコキネシス | 90 | 100 |
| 30 | シャドーボール | 80 | 100 |
| 32 | かげぶんしん | – | – |
| 36 | ヘドロばくだん | 90 | 100 |
| 41 | いちゃもん | – | 100 |
| 42 | からげんき | 70 | 100 |
| 44 | ねむる | – | – |
| 45 | メロメロ | – | 100 |
| 46 | どろぼう | 60 | 100 |
| 48 | りんしょう | 60 | 100 |
| 53 | エナジーボール | 90 | 100 |
| 61 | おにび | – | 85 |
| 63 | さしおさえ | – | 100 |
| 64 | だいばくはつ | 250 | 100 |
| 66 | しっぺがえし | 50 | 100 |
| 77 | じこあんじ | – | – |
| 83 | まとわりつく | 20 | 100 |
| 85 | ゆめくい | 100 | 100 |
| 87 | いばる | – | 85 |
| 88 | ねごと | – | – |
| 90 | みがわり | – | – |
| 92 | トリックルーム | – | – |
| 94 | ひみつのちから | 70 | 100 |
| 94 | しぜんのちから | – | – |
| 97 | あくのはどう | 80 | 100 |
| 99 | マジカルシャイン | 80 | 100 |
| 100 | ないしょばなし | – | – |
タマゴ技
| 技名 | 威力 | 命中 |
|---|---|---|
| ほのおのパンチ | 75 | 100 |
| れいとうパンチ | 75 | 100 |
| かみなりパンチ | 75 | 100 |
| かなしばり | – | 100 |
| くろいきり | – | – |
| スモッグ | 30 | 70 |
| サイコウェーブ | 自分のレベル×0.5〜1.5(ランダム) | 100 |
| こわいかお | – | 100 |
| ほろびのうた | – | – |
| おんねん | – | – |
| おどろかす | 30 | 100 |
| クリアスモッグ | 50 | – |
| ミラータイプ | – | – |
教え技
| 技名 | 威力 | 命中 |
|---|---|---|
| ほのおのパンチ | 75 | 100 |
| れいとうパンチ | 75 | 100 |
| かみなりパンチ | 75 | 100 |
| いびき | 50 | 100 |
| うらみ | – | 100 |
| こごえるかぜ | 55 | 95 |
| ギガドレイン | 75 | 100 |
| いたみわけ | – | – |
| さわぐ | 90 | 100 |
| トリック | – | 100 |
| はたきおとす | 65 | 100 |
| スキルスワップ | – | – |
| よこどり | – | – |
| ワンダールーム | – | – |
| イカサマ | 95 | 100 |
ゴースト
ゲンガー