ポケットモンスターヤドンについてご紹介
ヤドンはどこにいるんでしょうか^^
ヤドンについて入手できる場所やステータスなどご紹介していきます!
スポンサーリンク
Contents
サンムーン ヤドン

入手場所
ヤドンの入手場所は1番道路(ククイ博士の研究所の近く)にます^^
ヤドン基本情報
| 名前 | ヤドン |
| 図鑑番号 | 079 |
| タイプ | みず/エスパー |
ヤドン相性
| ×4倍 | |
| ×2倍 | くさ、でんき、むし、ゴースト、 |
| ×0.5倍 | くさ、かくとう、じめん、あく |
| ×0.25倍 |
ヤドン基本値
| HP | 95 |
| こうげき | 65 |
| ぼうぎょ | 65 |
| とっこう | 40 |
| とくぼう | 40 |
| すばやさ | 15 |
とくせい
| さいせいりょく | 戦闘から手持ちのポケモンと交代するとHPを1/3だけ回復する。 |
|---|---|
| どんかん | 「メロメロ」「ゆうわく」「ちょうはつ」の影響を受けない。 |
| マイペース | 「こんらん」状態にならない。 |
進化
| ヤドン | |
|---|---|
ヤドラン |
Lv.37で「ヤドン」から進化 |
ヤドキング |
「おうじゃのしるし」を持たせて通信交換で「ヤドン」から進化 |
ヤドンの覚える技
レベル技
| レベル | 技名 | 威力 | 命中 |
|---|---|---|---|
| 基本 | のろい | – | – |
| 基本 | あくび | – | – |
| 基本 | たいあたり | 40 | 100 |
| 5 | なきごえ | – | 100 |
| 9 | みずでっぽう | 40 | 100 |
| 14 | ねんりき | 50 | 100 |
| 19 | かなしばり | – | 100 |
| 23 | ずつき | 70 | 100 |
| 28 | みずのはどう | 60 | 100 |
| 32 | しねんのずつき | 80 | 90 |
| 36 | なまける | – | – |
| 41 | ドわすれ | – | – |
| 45 | サイコキネシス | 90 | 100 |
| 49 | あまごい | – | – |
| 54 | じこあんじ | – | – |
| 58 | いやしのはどう | – | – |
技マシン/ひでんマシン技(oras)
| No. | 技名 | 威力 | 命中 |
|---|---|---|---|
| 03 | サイコショック | 80 | 100 |
| 04 | めいそう | – | – |
| 06 | どくどく | – | 90 |
| 07 | あられ | – | – |
| 10 | めざめるパワー | 60 | 100 |
| 11 | にほんばれ | – | – |
| 13 | れいとうビーム | 90 | 100 |
| 14 | ふぶき | 110 | 70 |
| 16 | ひかりのかべ | – | – |
| 17 | まもる | – | – |
| 18 | あまごい | – | – |
| 20 | しんぴのまもり | – | – |
| 21 | やつあたり | – | 100 |
| 26 | じしん | 100 | 100 |
| 27 | おんがえし | – | 100 |
| 28 | あなをほる | 80 | 100 |
| 29 | サイコキネシス | 90 | 100 |
| 30 | シャドーボール | 80 | 100 |
| 32 | かげぶんしん | – | – |
| 35 | かえんほうしゃ | 90 | 100 |
| 38 | だいもんじ | 110 | 85 |
| 42 | からげんき | 70 | 100 |
| 44 | ねむる | – | – |
| 45 | メロメロ | – | 100 |
| 48 | りんしょう | 60 | 100 |
| 49 | エコーボイス | 40 | 100 |
| 55 | ねっとう | 80 | 100 |
| 59 | やきつくす | 60 | 100 |
| 70 | フラッシュ | – | 100 |
| 73 | でんじは | – | 90 |
| 77 | じこあんじ | – | – |
| 78 | じならし | 60 | 100 |
| 85 | ゆめくい | 100 | 100 |
| 86 | くさむすび | – | 100 |
| 87 | いばる | – | 85 |
| 88 | ねごと | – | – |
| 90 | みがわり | – | – |
| 92 | トリックルーム | – | – |
| 94 | ひみつのちから | 70 | 100 |
| 100 | ないしょばなし | – | – |
| 03 | なみのり | 90 | 100 |
| 04 | かいりき | 80 | 100 |
| 07 | ダイビング | 80 | 100 |
タマゴ技
| 技名 | 威力 | 命中 |
|---|---|---|
| ふみつけ | 65 | 100 |
| いびき | 50 | 100 |
| はらだいこ | – | – |
| ねごと | – | – |
| みらいよち | 120 | 100 |
| どろあそび | – | – |
| さきどり | – | – |
| しねんのずつき | 80 | 90 |
| ワンダールーム | – | – |
| ゲップ | 120 | 90 |
教え技
| 技名 | 威力 | 命中 |
|---|---|---|
| いびき | 50 | 100 |
| こごえるかぜ | 55 | 95 |
| アイアンテール | 100 | 75 |
| トリック | – | 100 |
| マジックコート | – | – |
| リサイクル | – | – |
| スキルスワップ | – | – |
| シグナルビーム | 75 | 100 |
| とおせんぼう | – | – |
| みずのはどう | 60 | 100 |
| アクアテール | 90 | 90 |
| しねんのずつき | 80 | 90 |
| ワンダールーム | – | – |
| おさきにどうぞ | – | – |
ヤドラン
ヤドキング