ポケットモンスターノズパスについてご紹介
ノズパスはどこで手に入るのか、どんなポケモンなのか!
ノズパスの入手できる場所や、ステータス、QRコードなどご紹介していきますね
参考にしてみてくださいね
スポンサーリンク
Contents
サンムーン ノズパス

入手場所
ノズパスは、アーカラ島のはずれの草むらにまれに現れます(*’ω’*)
ノズパスQRコード

ノズパス基本情報

| 名前 | ノズパス |
| 図鑑番号 | 198 |
| タイプ | いわ |
| 高さ | 1.0m |
| 重さ | 97.0kg |
相性
| ×4倍 | |
| ×2倍 | みず、くさ、かくとう、じめん、はがね |
| ×0.5倍 | ノーマル、ほのお、どく、ひこう |
| ×0.25倍 |
とくせい
| がんじょう | 一撃必殺の攻撃を受けない。HPが満タンで即死級の攻撃を受けてもHPは1残る。 |
|---|---|
| じりょく | 相手のはがねタイプのポケモンは戦闘から逃げたり交代できなくなる。 |
| すなのちから | 天気が「すなあらし」の時、自分のいわ・じめん・はがねタイプの技の威力が1.3倍になり、「すなあらし」によるダメージを受けない。 |
進化
| ノズパス | |
|---|---|
ダイノーズ |
ORASは「ニューキンセツ」XYは「13番道路(ミアレの荒野)」でレベルアップで「ノズパス」から進化 |
ノズパスの覚える技
レベル技
| レベル | 技名 | 威力 | 命中 |
|---|---|---|---|
| 基本 | たいあたり | 40 | 100 |
| 4 | かたくなる | – | – |
| 7 | とおせんぼう | – | – |
| 10 | いわおとし | 50 | 90 |
| 13 | でんじは | – | 90 |
| 16 | ねむる | – | – |
| 19 | スパーク | 65 | 100 |
| 22 | いわなだれ | 75 | 90 |
| 25 | パワージェム | 80 | 100 |
| 28 | ロックブラスト | 25 | 90 |
| 31 | ほうでん | 80 | 100 |
| 34 | すなあらし | – | – |
| 37 | だいちのちから | 90 | 100 |
| 40 | ストーンエッジ | 100 | 80 |
| 43 | ロックオン | – | – |
| 43 | でんじほう | 120 | 50 |
技マシン/ひでんマシン技(oras)
| No. | 技名 | 威力 | 命中 |
|---|---|---|---|
| 06 | どくどく | – | 90 |
| 10 | めざめるパワー | 60 | 100 |
| 11 | にほんばれ | – | – |
| 12 | ちょうはつ | – | 100 |
| 17 | まもる | – | – |
| 21 | やつあたり | – | 100 |
| 23 | うちおとす | 50 | 100 |
| 24 | 10まんボルト | 90 | 100 |
| 25 | かみなり | 110 | 70 |
| 26 | じしん | 100 | 100 |
| 27 | おんがえし | – | 100 |
| 32 | かげぶんしん | – | – |
| 37 | すなあらし | – | – |
| 39 | がんせきふうじ | 60 | 95 |
| 41 | いちゃもん | – | 100 |
| 42 | からげんき | 70 | 100 |
| 44 | ねむる | – | – |
| 45 | メロメロ | – | 100 |
| 48 | りんしょう | 60 | 100 |
| 64 | だいばくはつ | 250 | 100 |
| 69 | ロックカット | – | – |
| 71 | ストーンエッジ | 100 | 80 |
| 72 | ボルトチェンジ | 70 | 100 |
| 73 | でんじは | – | 90 |
| 78 | じならし | 60 | 100 |
| 80 | いわなだれ | 75 | 90 |
| 87 | いばる | – | 85 |
| 88 | ねごと | – | – |
| 90 | みがわり | – | – |
| 94 | ひみつのちから | 70 | 100 |
| 99 | マジカルシャイン | 80 | 100 |
| 100 | ないしょばなし | – | – |
| 04 | かいりき | 80 | 100 |
| 06 | いわくだき | 40 | 100 |
タマゴ技
| 技名 | 威力 | 命中 |
|---|---|---|
| すてみタックル | 120 | 100 |
| こらえる | – | – |
| ころがる | 30 | 90 |
| マグニチュード | – | 100 |
| とおせんぼう | – | – |
| ステルスロック | – | – |
| ワイドガード | – | – |
教え技
| 技名 | 威力 | 命中 |
|---|---|---|
| ほのおのパンチ | 75 | 100 |
| れいとうパンチ | 75 | 100 |
| かみなりパンチ | 75 | 100 |
| いびき | 50 | 100 |
| いたみわけ | – | – |
| マジックコート | – | – |
| てっぺき | – | – |
| とおせんぼう | – | – |
| でんげきは | 60 | – |
| じゅうりょく | – | – |
| でんじふゆう | – | – |
| だいちのちから | 90 | 100 |
| ステルスロック | – | – |
ダイノーズ