この記事ではジョウト地方のポケモンをご紹介しています
第2世代とも呼ばれるジョウト地方のポケモン!
ゲームをする際にぜひ参考にしてみてはいかでしょうか(*^-^*)
ジョウト地方のポケモン
| No | 名前 | タイプ |
| 152 | チコリータ | くさ |
| 153 | ベイリーフ | くさ |
| 154 | メガニウム | くさ |
| 155 | ヒノアラシ | ほのお |
| 156 | マグマラシ | ほのお |
| 157 | バクフーン | ほのお |
| 158 | ワニノコ | みず |
| 159 | アリゲーツ | みず |
| 160 | オーダイル | みず |
| 161 | オタチ | ノーマル |
| 162 | オオタチ | ノーマル |
| 163 | ホーホー | ノーマル/ひこう |
| 164 | ヨルノズク | ノーマル/ひこう |
| 165 | レディバ | むし/ひこう |
| 166 | レディアン | むし/ひこう |
| 167 | イトマル | むし/どく |
| 168 | アリアドス | むし/どく |
| 169 | クロバット | どく/ひこう |
| 170 | チョンチー | みず/でんき |
| 171 | ランタン | みず/でんき |
| 172 | ビチュウ | でんき |
| 173 | ピィ | フェアリー |
| 174 | ププリン | ノーマル/フェアリー |
| 175 | トゲピー | フェアリー |
| 176 | トゲチック | フェアリー/ひこう |
| 177 | ネイティ | エスパー/ひこう |
| 178 | ネイティオ | エスパー/ひこう |
| 179 | メリープ | でんき |
| 180 | モココ | でんき |
| 181 | デンリュウ | でんき |
| 181 | メガデンリュウ | でんき/ドラゴン |
| 182 | キレイハナ | くさ |
| 183 | マリル | みず/フェアリー |
| 184 | マリルリ | みず/フェアリー |
| 185 | ウソッキー | いわ |
| 186 | ニョロトノ | みず |
| 187 | ハネッコ | くさ/ひこう |
| 188 | ポポッコ | くさ/ひこう |
| 189 | ワタッコ | くさ/ひこう |
| 190 | エイパム | ノーマル |
| 191 | ヒマナッツ | くさ |
| 192 | キマワリ | くさ |
| 193 | ヤンヤンマ | むし/ひこう |
| 194 | ウパー | みず/じめん |
| 195 | ヌオー | みず/じめん |
| 196 | エーフィ | エスパー |
| 197 | ブラッキー | あく |
| 198 | ヤミカラス | あく/ひこう |
| 199 | ヤドキング | みず/エスパー |
| 200 | ムウマ | ゴースト |
| 201 | アンノーン | エスパー |
| 202 | ソーナンス | エスパー |
| 203 | キリンリキ | ノーマル/エスパー |
| 204 | クヌギダマ | くさ |
| 205 | ファレトス | くさ/はがね |
| 206 | ノコッチ | ノーマル |
| 207 | グライガー | じめん/ひこう |
| 208 | ハガネール | はがね/じめん |
| 208 | メガハガネール | はがね/じめん |
| 209 | ブルー | フェアリー |
| 210 | グランブル | フェアリー |
| 211 | ハリーセン | みず/どく |
| 212 | ハッサム | むし/はがね |
| 212 | メガハッサム | むし/はがね |
| 213 | ツボツボ | むし/いわ |
| 214 | ヘラクロス | むし/かくとう |
| 214 | メガヘラクロス | むし/かくとう |
| 215 | ニューラ | あく/こおり |
| 216 | ヒメグマ | ノーマル |
| 217 | リングマ | ノーマル |
| 218 | マグマック | ほのお |

