ポケモンウルトラサン・ムーンに登場するブラッキーのご紹介です♪
ブラッキーってどんなポケモン?
ブラッキーの入手方法やステータスなどご紹介♪
スポンサーリンク
Contents
ポケモンウルトラサンムーン ブラッキー
ステータス
名前 | ブラッキー |
番号 | 158 |
分類 | げっこうポケモン |
タイプ | あく |
高さ | 1.0m |
重さ | 27.0kg |
タマゴグループ |
相性
ノーマル | ×1 |
ほのお | ×1 |
みず | ×1 |
くさ | ×1 |
でんき | ×1 |
こおり | ×1 |
かくとう | ×2 |
どく | ×1 |
じめん | ×1 |
ひこう | ×1 |
エスパー | ×0 |
むし | ×2 |
いわ | ×1 |
ゴースト | ×0.5 |
ドラゴン | ×1 |
あく | ×0.5 |
はがね | ×1 |
フェアリー | ×2 |
入手方法
ブラッキーを入手できる方法は、イーブイを進化させます(o^^o)
イーブイを十分になついてる状態で夜または深夜にレベルアップすると進化します(*^-^*)
QRコード
とくせい(かくれとくせい)
- シンクロ
- せいしんりょく
ブラッキーの覚える技
レベルアップでおぼえられるわざ
レベル | 技名 | 威力 | 命中 |
---|---|---|---|
基本 | たいあたり | 40 | 100 |
基本 | しっぽをふる | – | 100 |
基本 | てだすけ | – | – |
5 | すなかけ | – | 100 |
9 | おいうち | 40 | 100 |
13 | でんこうせっか | 40 | 100 |
17 | あやしいひかり | – | 100 |
20 | だましうち | 60 | – |
25 | ダメおし | 60 | 100 |
29 | いやなおと | – | 85 |
33 | つきのひかり | – | – |
37 | くろいまなざし | – | – |
41 | とっておき | 140 | 100 |
45 | ガードスワップ | – | – |
わざマシンでおぼえられるわざ
No. | 技名 | 威力 | 命中 |
---|---|---|---|
6 | どくどく | – | 90 |
10 | めざめるパワー | 60 | 100 |
11 | にほんばれ | – | – |
12 | ちょうはつ | – | 100 |
15 | はかいこうせん | 150 | 90 |
17 | まもる | – | – |
18 | あまごい | – | – |
21 | やつあたり | – | 100 |
27 | おんがえし | – | 100 |
あなをほる | 80 | 100 | |
29 | サイコキネシス | 90 | 100 |
30 | シャドーボール | 80 | 100 |
32 | かげぶんしん | – | – |
41 | いちゃもん | – | 100 |
42 | からげんき | 70 | 100 |
44 | ねむる | – | – |
45 | メロメロ | – | 100 |
48 | りんしょう | 60 | 100 |
49 | エコーボイス | 40 | 100 |
66 | しっぺがえし | 50 | 100 |
かたきうち | 70 | 100 | |
68 | ギガインパクト | 150 | 90 |
フラッシュ | – | 100 | |
77 | じこあんじ | – | – |
85 | ゆめくい | 100 | 100 |
87 | いばる | – | 85 |
88 | ねごと | – | – |
90 | みがわり | – | – |
ひみつのちから | 70 | 100 | |
95 | バークアウト | 55 | 95 |
97 | あくのはどう | 80 | 100 |
100 | ないしょばなし | – | – |
01 | いあいぎり | 50 | 95 |
タマゴからうまれたときにおぼえられるわざ
技名 | 威力 | 命中 |
---|---|---|
のろい | – | – |
じたばた | – | 100 |
みきり | – | – |
こらえる | – | – |
あまえる | – | 100 |
ねがいごと | – | – |
あくび | – | – |
うそなき | – | 100 |
くすぐる | – | 100 |
ほしがる | 60 | 100 |
しぜんのめぐみ | – | 100 |
ゆうわく | – | 100 |
シンクロノイズ | 120 | 100 |
アシストパワー | 20 | 100 |
人からおしえてもらえるわざ
技名 | 威力 | 命中 |
---|---|---|
いびき | 50 | 100 |
うらみ | – | 100 |
いやしのすず | – | – |
アイアンテール | 100 | 75 |
てだすけ | – | – |
よこどり | – | – |
ハイパーボイス | 90 | 100 |
ほしがる | 60 | 100 |
とっておき | 140 | 100 |
ワンダールーム | – | – |
イカサマ | 95 | 100 |