ポケモンレジェンズアルセウスのジュナイパーについてご紹介
ジュナイパーはどこで手に入るのか、どんなポケモンなのか!
ジュナイパーの入手できる場所や、ステータスなどご紹介していきますね
参考にしてみてくださいね♪
スポンサーリンク
この記事の目次
ポケモンレジェンズアルセウス ジュナイパー

基本情報
| 名前 | ジュナイパー | ||
| 全国図鑑No. | No.724 | ||
| タイプ | くさ | ゴースト | |
| 高さ | 1.6m | ||
| 重さ | 36.6kg | ||
| 分類 | やばねポケモン | ||
| タマゴグループ | 飛行 | ||
入手方法
フクスローからの進化で入手できます
固定シンボル
調査中
シンボルエンカウント
調査中
相性
| ノーマル | ×0 |
| ほのお | ×2 |
| みず | ×1/2 |
| くさ | ×1/2 |
| でんき | ×1/2 |
| こおり | ×2 |
| かくとう | ×0 |
| どく | ×1 |
| じめん | ×1/2 |
| ひこう | ×2 |
| エスパー | ×1 |
| むし | ×1 |
| いわ | ×1 |
| ゴースト | ×1 |
| ドラゴン | ×1 |
| あく | ×2 |
| はがね | ×1 |
| フェアリー | ×1 |
とくせい
| しんりょく | HPがへった時にくさタイプのわざのいりょくが上がる |
進化
![]() |
|
![]() |
モクローからLv.17で進化 |
![]() |
フクスローからLv.36で進化 |
ジュナイパーの覚える技
進化したときに覚える技
| 技名 | 威力 | 命中 |
| かげぬい | 80 | 100 |
レベル技
| レベル | 技名 | 威力 | 命中 |
| – | かげぬい | 80 | 100 |
| – | ゴーストダイブ | ||
| – | リーフストーム | ||
| – | とんぼがえり | 70 | 100 |
| – | かげうち | 40 | 100 |
| – | たいあたり | 40 | 100 |
| – | このは | 40 | 100 |
| – | なきごえ | – | 100 |
| – | つつく | 35 | 100 |
| 4 | なきごえ | – | 100 |
| 8 | つつく | 35 | 100 |
| 11 | おどろかす | 30 | 100 |
| 14 | はっぱカッター | 55 | 95 |
| 16 | あやしいかぜ | 60 | 100 |
| 19 | みやぶる | – | – |
| 24 | ついばむ | 60 | 100 |
| 28 | こうごうせい | – | – |
| 33 | みだれづき | 15 | 85 |
| 38 | ふいうち | 70 | 100 |
| 44 | リーフブレード | 90 | 100 |
| 49 | フェザーダンス | – | 100 |
| 55 | ブレイブバード | 120 | 100 |
| 60 | わるだくみ | – | – |
技マシン
| No. | 技名 | 威力 | 命中 |
| 01 | ふるいたてる | – | – |
| 06 | どくどく | – | 90 |
| 10 | めざめるパワー | 60 | 100 |
| 11 | にほんばれ | – | – |
| 16 | ひかりのかべ | – | – |
| 17 | まもる | – | – |
| 19 | はねやすめ | – | – |
| 20 | しんぴのまもり | – | – |
| 21 | やつあたり | – | 100 |
| 22 | ソーラービーム | 120 | 100 |
| 23 | うちおとす | 50 | 100 |
| 27 | おんがえし | – | 100 |
| 30 | シャドーボール | 80 | 100 |
| 32 | かげぶんしん | – | – |
| 42 | からげんき | 70 | 100 |
| 44 | ねむる | – | – |
| 45 | メロメロ | – | 100 |
| 47 | ローキック | 65 | 100 |
| 48 | りんしょう | 60 | 100 |
| 49 | エコーボイス | 40 | 100 |
| 51 | はがねのつばさ | 70 | 90 |
| 53 | エナジーボール | 90 | 100 |
| 54 | みねうち | 40 | 100 |
| 62 | アクロバット | 55 | 100 |
| 65 | シャドークロー | 70 | 100 |
| 68 | ギガインパクト | 150 | 90 |
| 75 | つるぎのまい | – | – |
| 86 | くさむすび | – | 100 |
| 87 | いばる | – | 85 |
| 88 | ねごと | – | – |
| 89 | とんぼがえり | 70 | 100 |
| 90 | みがわり | – | – |
| 96 | しぜんのちから | – | – |
| 100 | ないしょばなし | – | – |
タマゴ技
| 技名 | 威力 | 命中 |
| のろい | – | – |
| あやしいひかり | – | 100 |
| あやしいかぜ | 60 | 100 |
| くろいきり | – | – |
| バトンタッチ | – | – |
| きりばらい | – | – |
特別な教え技
| 技名 | 威力 | 命中 |
| くさのちかい | 80 | 100 |

