ポケモンレジェンズアルセウスのピッピについてご紹介
ピッピはどこで手に入るのか、どんなポケモンなのか!
ピッピの入手できる場所や、ステータスなどご紹介していきますね
参考にしてみてくださいね♪
スポンサーリンク
この記事の目次
ポケモンレジェンズアルセウス ピッピ

基本情報
| 名前 | ピッピ | |
| 全国図鑑No. | No. | |
| タイプ | フェアリー | |
| 高さ | m | |
| 重さ | kg | |
| 分類 | ||
| タマゴグループ | 妖精 | |
入手方法
ピッピの入手できる場所は調査中です♪
相性
| 倍率 | タイプ |
|---|---|
| ばつぐん(×4) | |
| ばつぐん(×2) | どく、はがね |
| いまひとつ(×0.5) |
かくとう、むし、あく
|
| いまひとつ(×0.25) | |
| こうかなし |
ドラゴン
|
とくせい
| 名前 | 効果 |
|---|---|
| メロメロボディ | 直接攻撃を受けると、30%の確率で性別の違う相手をメロメロ状態にする |
| マジックガード | 直接ダメージ以外でHPが減らない |
進化
つきのいしを使ってピクシーに進化する
ピッピの覚える技
進化時に覚える技
レベル技
| Lv. | 覚える技 | 威力 | 命中 | PP |
|---|---|---|---|---|
| 基本 | まるくなる | – | – | 40 |
| 基本 | まねっこ | – | – | 20 |
| 基本 | はねる | – | – | 40 |
| 基本 | はたく | 40 | 100 | 35 |
| 基本 | なきごえ | – | 100 | 40 |
| 基本 | てんしのキッス | – | 75 | 10 |
| 基本 | チャームボイス | 40 | – | 15 |
| 基本 | うたう | – | 55 | 15 |
| 基本 | アンコール | – | 100 | 5 |
| 基本 | あまえる | – | 100 | 20 |
| 4 | アシストパワー | 20 | 100 | 10 |
| 8 | ちいさくなる | – | – | 10 |
| 12 | おさきにどうぞ | – | – | 15 |
| 16 | いのちのしずく | – | – | 10 |
| 20 | ゆびをふる | – | – | 10 |
| 24 | つきのひかり | – | – | 5 |
| 28 | じゅうりょく | – | – | 5 |
| 32 | コメットパンチ | 90 | 90 | 10 |
| 36 | このゆびとまれ | – | – | 20 |
| 40 | コスモパワー | – | – | 20 |
| 44 | ムーンフォース | 95 | 100 | 15 |
| 48 | いやしのねがい | – | – | 10 |
技マシン
| No. | 覚える技 | 威力 | 命中 | PP |
|---|---|---|---|---|
| 0 | メガトンパンチ | 80 | 85 | 20 |
| 1 | メガトンキック | 120 | 75 | 5 |
| 3 | ほのおのパンチ | 75 | 100 | 15 |
| 4 | れいとうパンチ | 75 | 100 | 15 |
| 5 | かみなりパンチ | 75 | 100 | 15 |
| 10 | マジカルリーフ | 60 | – | 20 |
| 11 | ソーラービーム | 120 | 100 | 10 |
| 14 | でんじは | – | 90 | 20 |
| 15 | あなをほる | 80 | 100 | 10 |
| 17 | ひかりのかべ | – | – | 30 |
| 18 | リフレクター | – | – | 20 |
| 19 | しんぴのまもり | – | – | 25 |
| 21 | ねむる | – | – | 10 |
| 24 | いびき | 50 | 100 | 15 |
| 25 | まもる | – | – | 10 |
| 27 | こごえるかぜ | 55 | 95 | 15 |
| 29 | あまえる | – | 100 | 20 |
| 31 | メロメロ | – | 100 | 15 |
| 33 | あまごい | – | – | 5 |
| 34 | にほんばれ | – | – | 5 |
| 39 | からげんき | 70 | 100 | 20 |
| 41 | てだすけ | – | – | 20 |
| 43 | かわらわり | 75 | 100 | 15 |
| 44 | ふういん | – | – | 10 |
| 47 | うそなき | – | 100 | 20 |
| 52 | とびはねる | 85 | 85 | 5 |
| 59 | なげつける | – | 100 | 10 |
| 63 | ドレインパンチ | 75 | 100 | 10 |
| 71 | ワンダールーム | – | – | 10 |
| 76 | りんしょう | 60 | 100 | 15 |
| 79 | かたきうち | 70 | 100 | 5 |
| 87 | ドレインキッス | 50 | 100 | 10 |
| 89 | ミストフィールド | – | – | 10 |
| 92 | マジカルフレイム | 75 | 100 | 10 |
タマゴ技
| 覚える技 | 威力 | 命中 | PP |
|---|---|---|---|
| プレゼント | – | 90 | 15 |
| ねがいごと | – | – | 10 |
| くすぐる | – | 100 | 20 |
| いやしのはどう | – | – | 10 |
| アロマセラピー | – | – | 5 |
特別な教え技
| 覚える技 | 威力 | 命中 | PP |
|---|---|---|---|
| ダブルウイング | 40 | 90 | 10 |
| メテオビーム | 120 | 90 | 10 |
| ミストバースト | 100 | 100 | 5 |