ポケモンレジェンズアルセウスのエンペルトについてご紹介
エンペルトはどこで手に入るのか、どんなポケモンなのか!
エンペルトの入手できる場所や、ステータスなどご紹介していきますね
参考にしてみてくださいね♪
スポンサーリンク
この記事の目次
ポケモンレジェンズアルセウス エンペルト

基本情報
| 名前 | エンペルト | |
| 全国図鑑No. | No.395 | |
| タイプ | みず | |
| 高さ | 1.7m | |
| 重さ | 84.5kg | |
| 分類 | こうていペンギン | |
| タマゴグループ | 水中① | 陸上 |
入手方法
ポッタイシから進化で入手
エンペルトの入手できる場所は調査中です♪
固定シンボル
調査中
シンボルエンカウント
調査中
相性
| ノーマル | ×1/2 |
| ほのお | ×1 |
| みず | ×1/2 |
| くさ | ×1 |
| でんき | ×2 |
| こおり | ×1/4 |
| かくとう | ×2 |
| どく | ×0 |
| じめん | ×2 |
| ひこう | ×1/2 |
| エスパー | ×1/2 |
| むし | ×1/2 |
| いわ | ×1/2 |
| ゴースト | ×1 |
| ドラゴン | ×1/2 |
| あく | ×1 |
| はがね | ×1/4 |
| フェアリー | ×1/2 |
とくせい
| げきりゅう | HPが減った時に技の威力が上がる |
進化
|
|
|
|
ポッチャマからLv.16で進化 |
エンペルト |
ポッタイシからLv.36で進化 |
エンペルトの覚える技
進化時に覚える技
| 技名 | 威力 | 命中 |
| アクアジェット | 40 | 100 |
レベル技
| レベル | 技名 | 威力 | 命中 |
| – | アクアジェット | 40 | 100 |
| – | メタルクロー | 50 | 95 |
| – | たいあたり | 40 | 100 |
| – | なきごえ | – | 100 |
| – | あわ | 40 | 100 |
| 4 | なきごえ | – | 100 |
| 8 | あわ | 40 | 100 |
| 11 | つるぎのまい | – | – |
| 15 | つつく | 35 | 100 |
| 19 | バブルこうせん | 65 | 100 |
| 24 | いばる | – | 85 |
| 28 | みだれづき | 15 | 85 |
| 33 | しおみず | 65 | 100 |
| 39 | うずしお | 35 | 85 |
| 46 | しろいきり | – | – |
| 52 | ドリルくちばし | 80 | 100 |
| 59 | ハイドロポンプ | 110 | 80 |
技マシン
| No. | 技名 | 威力 | 命中 |
| 1 | ふるいたてる | – | – |
| 5 | ほえる | – | – |
| 6 | どくどく | – | 90 |
| 7 | あられ | – | – |
| 10 | めざめるパワー | 60 | 100 |
| 13 | れいとうビーム | 90 | 100 |
| 14 | ふぶき | 110 | 70 |
| 15 | はかいこうせん | 150 | 90 |
| 17 | まもる | – | – |
| 18 | あまごい | – | – |
| 21 | やつあたり | – | 100 |
| 27 | おんがえし | – | 100 |
| 31 | かわらわり | 75 | 100 |
| 32 | かげぶんしん | – | – |
| 39 | がんせきふうじ | 60 | 95 |
| 40 | つばめがえし | 60 | – |
| 42 | からげんき | 70 | 100 |
| 44 | ねむる | – | – |
| 45 | メロメロ | – | 100 |
| 48 | りんしょう | 60 | 100 |
| 49 | エコーボイス | 40 | 100 |
| 51 | はがねのつばさ | 70 | 90 |
| 55 | ねっとう | 80 | 100 |
| 56 | なげつける | – | 100 |
| 60 | さきおくり | – | 100 |
| 65 | シャドークロー | 70 | 100 |
| 68 | ギガインパクト | 150 | 90 |
| 75 | つるぎのまい | – | – |
| 78 | じならし | 60 | 100 |
| 80 | いわなだれ | 75 | 100 |
| 86 | くさむすび | – | 100 |
| 87 | いばる | – | 85 |
| 88 | ねごと | – | – |
| 90 | みがわり | – | – |
| 91 | ラスターカノン | 80 | 100 |
| 94 | なみのり | 90 | 100 |
| 98 | たきのぼり | 80 | 100 |
| 100 | ないしょばなし | – | – |
タマゴ技
| 技名 | 威力 | 命中 |
| ダブルアタック | 35 | 90 |
| ちょうおんぱ | – | 55 |
| あくび | – | – |
| どろあそび | – | – |
| どろかけ | 20 | 100 |
| いびき | 50 | 100 |
| じたばた | – | 100 |
| こうそくいどう | – | – |
| アクアリング | – | – |
| ハイドロポンプ | 110 | 80 |
| フェザーダンス | – | 100 |
| がまん | – | – |
| こごえるかぜ | 55 | 95 |
| つけあがる | 20 | 100 |
特別な教え技
| 技名 | 威力 | 命中 |
| みずのちかい | 80 | 100 |
| ハイドロカノン | 150 | 90 |
