ポケモンブリリアントダイヤモンド&シャイニグパールのナエトルについてご紹介
ナエトルはどこで手に入るのか、どんなポケモンなのか!
ナエトルの入手できる場所や、ステータスなどご紹介していきますね
参考にしてみてくださいね♪
スポンサーリンク
ポケモンブリリアントダイヤモンド&シャイニグパール ナエトル

基本情報
| 名前 | ナエトル |
| 全国図鑑No. | No.387 |
| タイプ | くさ |
| 高さ | 0.4m |
| 重さ | 10.2kg |
入手方法
ナエトルは最初の3体のうちの1体です
最初に選ばなかった人は交換してもらう事で入手可能です♪
相性
| ノーマル | ×1 |
| ほのお | ×2 |
| みず | ×1/2 |
| くさ | ×1/2 |
| でんき | ×1/2 |
| こおり | ×2 |
| かくとう | ×1 |
| どく | ×2 |
| じめん | ×1/2 |
| ひこう | ×2 |
| エスパー | ×1 |
| むし | ×2 |
| いわ | ×1 |
| ゴースト | ×1 |
| ドラゴン | ×1 |
| あく | ×1 |
| はがね | ×1 |
| フェアリー | ×1 |
とくせい
| しんりょく | HPがへった時にくさタイプの技の威力が上がる |
| シェルアーマー | 相手の攻撃が急所に当たらない |
進化
ナエトル |
|
|
ハヤシガメ |
ナエトルからLv.18で進化 |
ドダイトス |
ハヤシガメからLv.32で進化 |
ナエトルの覚える技
レベル技
| レベル | 技名 | 威力 | 命中 |
| – | たいあたり | 40 | 100 |
| 5 | からにこもる | – | – |
| 9 | すいとる | 20 | 100 |
| 13 | はっぱカッター | 55 | 95 |
| 17 | のろい | – | – |
| 21 | かみつく | 60 | 100 |
| 25 | メガドレイン | 40 | 100 |
| 29 | やどりぎのタネ | – | 90 |
| 33 | こうごうせい | – | – |
| 37 | かみくだく | 80 | 100 |
| 41 | ギガドレイン | 75 | 100 |
| 45 | リーフストーム | 130 | 90 |
技マシン
| No. | 技名 | 威力 | 命中 |
| 01 | ふるいたてる | – | – |
| 06 | どくどく | – | 90 |
| 10 | めざめるパワー | 60 | 100 |
| 11 | にほんばれ | – | – |
| 16 | ひかりのかべ | – | – |
| 17 | まもる | – | – |
| 20 | しんぴのまもり | – | – |
| 21 | やつあたり | – | 100 |
| 22 | ソーラービーム | 120 | 100 |
| 27 | おんがえし | – | 100 |
| 32 | かげぶんしん | – | – |
| 33 | リフレクター | – | – |
| 42 | からげんき | 70 | 100 |
| 44 | ねむる | – | – |
| 45 | メロメロ | – | 100 |
| 48 | りんしょう | 60 | 100 |
| 53 | エナジーボール | 90 | 100 |
| 75 | つるぎのまい | – | – |
| 86 | くさむすび | – | 100 |
| 87 | いばる | – | 85 |
| 88 | ねごと | – | – |
| 90 | みがわり | – | – |
| 96 | しぜんのちから | – | – |
| 100 | ないしょばなし | – | – |
タマゴ技
| 技名 | 威力 | 命中 |
| なやみのタネ | – | 100 |
| せいちょう | – | – |
| くすぐる | – | 100 |
| のしかかり | 85 | 100 |
| すてみタックル | 120 | 100 |
| すなじごく | 35 | 85 |
| タネばくだん | 80 | 100 |
| あばれる | 120 | 100 |
| ドわすれ | – | – |
| ばかぢから | 120 | 100 |
| たくわえる | – | – |
| のみこむ | – | – |
| はきだす | – | 100 |
| だいちのちから | 90 | 100 |
| ワイドガード | – | – |
| グラスフィールド | – | – |
| ヘビーボンバー | – | 100 |
特別な教え技
| 技名 | 威力 | 命中 |
| くさのちかい | 80 | 100 |
