ポケモンブリリアントダイヤモンド&シャイニグパールのヒコザルについてご紹介
ヒコザルはどこで手に入るのか、どんなポケモンなのか!
ヒコザルの入手できる場所や、ステータスなどご紹介していきますね
参考にしてみてくださいね♪
スポンサーリンク
ポケモンブリリアントダイヤモンド&シャイニグパール ヒコザル

基本情報
| 名前 | ヒコザル |
| 全国図鑑No. | No.390 |
| タイプ | ほのお |
| 高さ | 0.5m |
| 重さ | 6.2kg |
入手方法
ヒコザルは最初の3体のうちの1体です
最初に選ばなかった人は交換してもらう事で入手可能です♪
相性
| ノーマル | ×1 |
| ほのお | ×1/2 |
| みず | ×2 |
| くさ | ×1/2 |
| でんき | ×1 |
| こおり | ×1/2 |
| かくとう | ×1 |
| どく | ×1 |
| じめん | ×2 |
| ひこう | ×1 |
| エスパー | ×1 |
| むし | ×1/2 |
| いわ | ×2 |
| ゴースト | ×1 |
| ドラゴン | ×1 |
| あく | ×1 |
| はがね | ×1/2 |
| フェアリー | ×1/2 |
とくせい
| もうか | HPが減った時にほのおタイプの技の威力が上がる |
| てつのこぶし(夢特性) | パンチをつかう技の威力が上がる |
進化
ヒコザル |
|
|
モウカザル |
ヒコザルからLv.14で進化 |
ゴウカザル |
モウカザルからLv.36で進化 |
ヒコザルの覚える技
レベル技
| レベル | 技名 | 威力 | 命中 |
| – | ひっかく | 40 | 100 |
| – | にらみつける | – | 100 |
| 7 | ひのこ | 40 | 100 |
| 9 | ちょうはつ | – | 100 |
| 15 | みだれひっかき | 18 | 80 |
| 17 | かえんぐるま | 60 | 100 |
| 23 | わるだくみ | – | – |
| 25 | いちゃもん | – | 100 |
| 31 | からげんき | 70 | 100 |
| 33 | ほのおのうず | 35 | 85 |
| 39 | アクロバット | 55 | 100 |
| 41 | なまける | – | – |
| 47 | かえんほうしゃ | 90 | 100 |
技マシン
| No. | 技名 | 威力 | 命中 |
| 01 | ふるいたてる | – | – |
| 06 | どくどく | – | 90 |
| 8 | ビルドアップ | – | – |
| 10 | めざめるパワー | 60 | 100 |
| 11 | にほんばれ | – | – |
| 12 | ちょうはつ | – | 100 |
| 17 | まもる | – | – |
| 21 | やつあたり | – | 100 |
| 27 | おんがえし | – | 100 |
| 31 | かわらわり | 75 | 100 |
| 32 | かげぶんしん | – | – |
| 35 | かえんほうしゃ | 90 | 100 |
| 38 | だいもんじ | 110 | 85 |
| 40 | つばめがえし | 60 | – |
| 41 | いちゃもん | – | 100 |
| 42 | からげんき | 70 | 100 |
| 43 | ニトロチャージ | 50 | 100 |
| 44 | ねむる | – | – |
| 45 | メロメロ | – | 100 |
| 47 | ローキック | 65 | 100 |
| 48 | りんしょう | 60 | 100 |
| 50 | オーバーヒート | 130 | 90 |
| 56 | なげつける | – | 100 |
| 61 | おにび | – | 85 |
| 62 | アクロバット | 55 | 100 |
| 65 | シャドークロー | 70 | 100 |
| 75 | つるぎのまい | – | – |
| 86 | くさむすび | – | 100 |
| 87 | いばる | – | 85 |
| 88 | ねごと | – | – |
| 89 | とんぼがえり | 70 | 100 |
| 90 | みがわり | – | – |
| 100 | ないしょばなし | – | – |
タマゴ技
| 技名 | 威力 | 命中 |
| ほのおのパンチ | 75 | 100 |
| かみなりパンチ | 75 | 100 |
| にどげり | 30 | 100 |
| アンコール | – | 100 |
| ねっぷう | 95 | 90 |
| きあいだめ | – | – |
| てだすけ | – | – |
| ねこだまし | 40 | 100 |
| ブレイズキック | 85 | 90 |
| カウンター | – | 100 |
| ねこのて | – | – |
| ファストガード | – | – |
| きあいパンチ | 150 | 100 |
| じごくぐるま | 80 | 80 |
| グロウパンチ | 40 | 100 |
特別な教え技
| 技名 | 威力 | 命中 |
| ほのおのちかい | 80 | 120 |
